Beschreibung

Aderendhülse Haifischkralle
| Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | Menge pro Spule | VPE | Material |
| 10139-000 | 0.3 – 0.75 | 0.25 | 7.0 | 1.9 | 50.000 | 2/4 | CuZn |
| 10139-011 | 0.3 – 0.75 | 0.25 | 7.0 | 1.9 | 30.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10140-000 | 0.3 – 0.75 | 0.30 | 7.0 | 1.9 | 50.000 | 2/4 | CuZn |
| 10144-000* | 0.3 – 0.75 | 0.30 | 7.0 | 1.9 | 2/4 | CuZn | |
| 10144-011* | 0.3 – 0.75 | 0.30 | 7.0 | 1.9 | 2/4 | CuZnSn | |
| 10145-000* | 0.3 – 0.75 | 0.30 | 7.0 | 1.9 | 2/4 | CuZn | |
| 10142-000 | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 7.0 | 2.8 | 50.000 | 2/4 | CuZn |
| 10142-011 | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 7.0 | 2.8 | 30.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10147-000* | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 7.0 | 2.8 | 2/4 | CuZn | |
| 10147-011* | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 7.0 | 2.8 | 2/4 | CuZnSn |
* Spulen mit Unterbrechnungen

Aderendhülse Haifischkralle
| Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | Menge pro Spule |
VPE | Material |
| 10141-000 | 0.3 – 0.75 | 0.3 | 7.0 | 1.9 | 50.000 | 2/4 | CuZn |
| 10141-011 | 0.3 – 0.75 | 0.3 | 7.0 | 1.9 | 30.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10146-000* | 0.3 – 0.75 | 0.30 | 7.0 | 1.9 | 2/4 | CuZn | |
| 10146-011* | 0.3 – 0.75 | 0.30 | 7.0 | 1.9 | 2/4 | CuZnSn |
* Spulen mit Unterbrechungen

Haifischkralle
| Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | Menge pro Spule | VPE | Material |
| 10143-000 | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 7.0 | 1.00 | 40.000 | 2/4 | CuZn |
| 10143-011 | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 7.0 | 1.00 | 30.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10148-000* | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 7.0 | 1.00 | 40.000 | 2/4 | CuZn |
| 10148-011* | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 7.0 | 1.00 | 30.000 | 2/4 | CuZnSn |

Splice
| Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | Menge pro Spule | VPE | Material |
| 10216-000 | 0.25 – 0.50 | 0.30 | 3.6 | 8.00 | 50.000 | 2/4 | CuZn |
| 10216-011 | 0.25 – 0.50 | 0.30 | 3.6 | 8.00 | 50.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10216-040 | 0.25 – 0.50 | 0.30 | 3.6 | 8.00 | 50.000 | 2/4 | AISI 304 |
| 10217-000 | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 3.2 | 10.0 | 25.000 | 2/4 | CuZn |
| 10217-011 | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 3.2 | 10.0 | 25.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10218-000 | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 4.6 | 10.0 | 20.000 | 2/4 | CuZn |
| 10218-011 | 0.5 – 1.50 | 0.30 | 4.6 | 10.0 | 20.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10222-000 | 1.0 – 2.50 | 0.40 | 5.8 | 11.0 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
| 10222-011 | 1.0 – 2.50 | 0.40 | 5.8 | 11.0 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10222-040 | 1.0 – 2.50 | 0.40 | 5.8 | 11.0 | 10.000 | 2/4 | AISI 304 |

„Splice“
| Artikelnummer | Querschnitt | Ø Quer | Materialdicke | A | B | Menge pro Spule | VPE | Material |
| 10219-000 | 0.01 – 0.40 | 0.08 – 0.70 | 0.30 | 3.6 | 8.00 | 50.000 | 2/4 | CuZn |
| 10219-011 | 0.01 – 0.40 | 0.08 – 0.70 | 0.30 | 3.6 | 8.00 | 30.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10220-000 | 0.25 – 1.32 | 0.22 – 1.20 | 0.40 | 4.6 | 10.00 | 15.000 | 2/4 | CuZn |
| 10220-011 | 0.25 – 1.32 | 0.22 – 1.20 | 0.40 | 4.6 | 10.00 | 15.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10221-000 | 0.72 – 2.05 | 0.50 – 1.50 | 0.45 | 5.8 | 11.00 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
| 10221-011 | 0.72 – 2.05 | 0.50 – 1.50 | 0.45 | 5.8 | 11.00 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
Clip
| Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | Menge pro Spule | VPE | Material |
| 10191-000 | 1.5 – 2.50 | 0.30 | 9.0 | 3.4 | 20.000 | 2/4 | CuZn |
| 10191-011 | 1.5 – 2.50 | 0.30 | 9.0 | 3.4 | 20.000 | 2/4 | CuZnSn |

Clip
| Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | Menge pro Spule | VPE | Material |
| 10200-000 | 4.0 – 6.00 | 0.40 | 11.0 | 5.0 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
| 10200-011 | 4.0 – 6.00 | 0.40 | 11.0 | 5.0 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |

Aderendhülse mit Isolationsunterstützung
| Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | Menge pro Spule | VPE | Material |
| 10192-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 9.0 | 5.9 | 1.8 | 20.000 | 2/4 | CuZn |
| 10192-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 9.0 | 5.9 | 1.8 | 20.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10192-040 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 9.0 | 5.9 | 1.8 | 20.000 | 2/4 | AISI 304 |
| 10195-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 11.0 | 7.0 | 2.2 | 20.000 | 2/4 | CuZn |
| 10195-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 11.0 | 7.0 | 2.2 | 20.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10196-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 13.0 | 9.0 | 2.2 | 15.000 | 2/4 | CuZn |
| 10196-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 13.0 | 9.0 | 2.2 | 15.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10196-040 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 13.0 | 9.0 | 2.2 | 15.000 | 2/4 | AISI 304 |
| 10197-000 | 1.0 – 2.00 | 2.5 – 3.5 | 0.30 | 13.0 | 7.0 | 2.2 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
| 10197-011 | 1.0 – 2.00 | 2.5 – 3.5 | 0.30 | 13.0 | 7.0 | 2.2 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
| 10198-000 | 1.0 – 2.50 | 2.5 – 4.0 | 0.35 | 13.0 | 7.0 | 2.8 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
| 10198-011 | 1.0 – 2.50 | 2.5 – 4.0 | 0.35 | 13.0 | 7.0 | 2.8 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |





