Das Tisch-Kabelzuführmodell ads 115 mit stufenloser Abrollgeschwindigkeit kann flexibel für lose Ringe oder Flachbandrollen an Schneid- und Abisolierautomaten angeschlossen werden.
Ads 115 Prefeeder Komax
Beschreibung
Ads 115 Prefeeder Komax
Das Tisch-Kabelzuführmodell ads 115 mit stufenloser Abrollgeschwindigkeit kann flexibel für lose Ringe oder Flachbandrollen an Schneid- und Abisolierautomaten angeschlossen werden.
Das Kabelzuführsystem ads 115 eignet sich besonders für Rollen bis zu einem Durchmesser von 400 mm, aber auch für die Verarbeitung von losen Ringen oder Flachbandrollen. Dabei kann nach Bedarf die Drehrichtung geändert werden und damit ermöglicht das Gerät nicht nur das Ab- sondern auch das Aufrollen oder Umspulen von Kabeln. Die Auf- oder Abrollgeschwindigkeit kann stufenlose an den Kabelbedarf angepasst werden. Als kompaktes Tischmodell kann das Zuführsystem dabei flexibel eingesetzt werden.
Technische Daten
| Aussendurchmesser der Kabelspule max. | 400 mm |
|---|---|
| Kerndurchmesser der Kabelspule min. | 14 mm |
| Kerndurchmesser der Kabelspule max. | 95 mm |
| Breite der Kabelspule max. | 250 mm |
| Gewicht der Kabelspule max. | 20 kg |
| Kernlochdurchmesser der Kabelrolle min. | 30 mm |
| Durchmesser der Kabelrolle max. | 400 mm |
| Breite der Kabelrolle max. | 250 mm |
| Gewicht der Kabelrolle max. | 20 kg |
| Aussendurchmesser loser Bündel max. | 300 mm |
| Innendurchmesser loser Bündel min. | 30 mm |
| Breite loser Bündel min. | 30 mm |
| Breite loser Bündel max. | 300 mm |
| Kabelquerschnitt max. | 4 mm² |
| Haltekapazität (Gewicht der Kabelspule) max. |
20 kg |
| Gesamtgewicht (Zuführsystem und Linearspeicher) |
24.5 kg |
| Funktionsprinzip max. | Abhängig von den Leistungsdaten der Kabelverarbeitungsmaschine und der maximalen Abwickelgeschwindigkeit des Kabelrings |
| Abmessungen des Zuführsystems / Länge | 345 mm |
| Abmessungen des Zuführsystems / Breite | 330 mm |
| Abmessungen des Zuführsystems / Höhe | 245 mm |
| Abmessungen des Linearspeichers / Länge | 250 mm |
| Abmessungen des Linearspeichers / Breite | 140 mm |
| Abmessungen des Linearspeichers / Höhe | 565 mm |
| Abmessungen der Verpackung / Länge | 580 mm |
| Abmessungen der Verpackung / Breite | 515 mm |
| Abmessungen der Verpackung / Höhe | 300 mm |
| Bruttogewicht | 31 kg |
| Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend | 90 % |
| Temperatur Betrieb min. | 0 °C |
| Temperatur Betrieb max. | 50 °C |




