Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

AGK BIS +400°C

Absaug- Gebläse und Förderschläuche
aus Metall und Kunststoff

 

Absaug- und Gebläseschlauch aus Metall, wendelgewickelt,
doppelt gefalztes Profil, [Agraff], metallisch dichtend

 

 

Material Stahl verzinkt
Temperatur … +400°C

 

 

 

 

FLEXA No. DN
[mm]
ID
[mm]
AD
[mm]
BR stat.
[mm]
Gewicht
[kg|m]
VPE
[m]
10107101030 30,0 30,0 33,0 150 0,633 10
10107101035 35,0 35,0 38,0 170 0,733 10
10107101040 40,0 40,0 43,0 200 0,834 10
10107101045 45,0 45,0 48,0 220 0,934 10
10107101050 50,0 50,0 53,0 240 1,034 10
10107101060 60,0 60,0 64,0 290 1,675 10
10107101070 70,0 70,0 74,0 330 1,945 10
10107101075 75,0 75,0 79,0 360 2,08 10
10107101080 80,0 80,0 84,0 380 2,215 10
10107101100 100,0 100,0 104,0 470 2,756 10
10107101120 120,0 120,0 125,0 560 3,309 10
10107101125 125,0 125,0 130,0 590 3,445 10
10107101130 130,0 130,0 137,0 640 4,423 10
10107101140 140,0 140,0 147,0 680 4,755 10
10107101150 150,0 150,0 157,0 730 5,086 10
10107101160 160,0 160,0 167,0 780 5,417 10
10107101175 175,0 175,0 182,0 850 5,914 10
10107101180 180,0 180,0 187,0 870 6,08 10
10107101200 200,0 200,0 208,0 970 8,5 10

 

 

 

ANWENDUNGSGEBIETE

  • Saugschlauch für Rauch, Schleifstaub, Späne, Kunststoffteile
  • Abgasschlauch für Stromerzeuger
  • flexible Verbindung in lufttechnischen Anlagen
  • Heiz- und Gebläseschlauch
EIGENSCHAFTEN

  • sehr stabil
  • flexibel
  • vibrationsfest
  • hohe Zugbelastbarkeit
  • einfache Montage

 

 

AGK BIS +400°C KATALOGBLATT (PDF | 658,62 KB)

AGK BIS +400°C PRODUKTDATENBLATT (PDF | 658,86 KB)

Titel

Nach oben