Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

BIT TORX® 1/4″ Professional

BIT TORX® 1/4″ Professional

Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Beschreibung

BIT TORX® 1/4″ Professional

 

Erfüllt Ihre Ansprüche
Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Spart Zeit
Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Steigert Ihre Effizienz
Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Steigert Ihre Effizienz
Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Extra
Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 150 mm.
Anwendung
Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

 

 

Best.-Nr. EAN
39184 4010995391843 T1 50 7,400
39185 4010995391850 T2 50 7,330
39186 4010995391867 T3 50 7,470
39187 4010995391874 T4 50 7,330
32299 4010995322991 T5 50 7,800
32302 4010995323028 T6 50 8,000
33709 4010995337094 T6 70 9,730
33717 4010995337179 T6 90 10,800
38370 4010995383701 T6 150 14,700
32303 4010995323035 T7 50 8,000
33710 4010995337100 T7 70 9,200
33718 4010995337186 T7 90 10,400
38371 4010995383718 T7 150 15,400
32304 4010995323042 T8 50 7,600
33711 4010995337117 T8 70 9,600
33719 4010995337193 T8 90 10,500
36327 4010995363277 T8 150 15,200
32305 4010995323059 T9 50 7,870
33712 4010995337124 T9 70 9,330
33720 4010995337209 T9 90 10,600
38372 4010995383725 T9 150 15,300
32306 4010995323066 T10 50 8,320
33713 4010995337131 T10 70 10,300
33721 4010995337216 T10 90 11,700
33725 4010995337254 T10 110 13,380
33726 4010995337261 T10 150 16,900
32307 4010995323073 T15 50 8,730
33714 4010995337148 T15 70 10,400
33722 4010995337223 T15 90 11,700
33727 4010995337278 T15 110 13,300
33728 4010995337285 T15 150 16,830
32308 4010995323080 T20 50 9,400
33715 4010995337155 T20 70 12,000
33723 4010995337230 T20 90 14,100
33729 4010995337292 T20 110 16,500
33730 4010995337308 T20 150 21,800
32309 4010995323097 T25 50 10,000
33716 4010995337162 T25 70 13,100
33724 4010995337247 T25 90 15,800
33731 4010995337315 T25 110 19,000
33732 4010995337322 T25 150 25,200
33920 4010995339203 T27 50 10,900
33921 4010995339210 T27 70 14,400
33922 4010995339227 T27 90 17,800
33923 4010995339234 T30 50 11,500
33924 4010995339241 T30 70 15,800
33925 4010995339258 T30 90 20,400
33926 4010995339265 T30 110 24,400
33927 4010995339272 T30 150 33,600
33928 4010995339289 T40 50 12,800
33929 4010995339296 T40 70 18,200
33930 4010995339302 T40 90 23,400
33931 4010995339319 T40 110 28,600
33932 4010995339326 T40 150 39,400

 

Titel

Nach oben