Der Nieder- und Hochspannungskabelbaumprüfer Cirris CH2 unterstützt Prüfungen bis 1500VDC
und 1070VAC. Er kann für einen höheren Durchsatz auf 100.000 Prüfpunkte erweitert werden.
CH2 HV Cable & Harness Tester
Beschreibung
CH2 HV Cable & Harness Tester
Cirris
Der Nieder- und Hochspannungskabelbaumprüfer Cirris CH2 unterstützt Prüfungen bis 1500VDC
und 1070VAC. Er kann für einen höheren Durchsatz auf 100.000 Prüfpunkte erweitert werden.
Der fortschrittliche CH2Prüfer kann in 156-Punkt-Schritten auf bis zu 100.000 Prüfpunkte erweitert werden. Sein kompakter Sockel und das Erweiterungschassis bieten Platz für jeweils bis zu 800Prüfpunkte. Automatische Niederspannungsvorprüfungen erkennen Fehler, bevor die Hochspannungsprüfung beginnt. Der CH2 eignet sich ideal für komplexe Kabelbaugruppen mit elektrischen Komponenten. Er prüft passive Komponenten wie Widerstände, Kondensatoren, Dioden und Schalter. Mit der optionalen Bestromungseinheit kann er auch Funktionsprüfungen aktiver Komponenten wie Relais und Sensoren durchführen. Mit der Easy-Wire®-Software vereinfacht der CH2 die Montage und Fehlersuche mit visuellen Steckerbildern und Schritt-für Schritt – Anweisungen.
HIGHLIGHTS
Erweiterungsoptionen für
|
![]() |
Leistungsfähige Prüfung
|
![]() |
Genaue HochspannungsprüfungenDer Cirris CH2 unterstützt Prüfungen von Spannungen bis 1500VDC/1070VAC. Optional können externe Messgeräte für |
![]() |
Konfigurierbar für individuelle PrüfanforderungenDer Cirris CH2 ist optional mit einer |
![]() |
Einfache BedienerführungDie grafischen Darstellungen sowie die |
![]() |
Technische Daten
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, niedriger Bereich AC-Spannung max. | 100 |
|---|---|
| Isolationswiderstandsprüfung, niedriger Bereich Spannung min. | 10 |
| Isolationswiderstandsprüfung, niedriger Bereich Spannung max. |
100 |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, HV-Ladegrenze | 45 |
| Isolationswiderstandsprüfung, Spannung max. | 1500 |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, niedriger Bereich AC-Spannung min. |
10 |
| Isolationswiderstandsprüfung, Spannungsgenauigkeit ± | 5 % |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, HV-Energiegrenze | 35 |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, AC-Spannungsgenauigkeit ± | 5 % |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, AC-Spannung min. | 100 |
| Isolationswiderstandsprüfung, Spannung min. | 100 |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, AC-Spannung max. | 1070 |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, AC-Strombegrenzung max. | 2.5 mA |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, max. Kapazität pro Netz 1 |
30 nF |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, AC-Strombegrenzung min. | 10 µA |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, DC-Strombegrenzung max. | 2.5 mA |
| Isolationswiderstandsprüfung, Widerstand max. | 1000 MΩ |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, niedriger Bereich AC-Spannungstoleranz ± | 5 V |
| Isolationswiderstandsprüfung, niedriger Bereich Spannungstoleranz ± | 5 V |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, DC-Strombegrenzung min. | 0.1 mA |
| Isolationswiderstandsprüfung, Widerstand min. | 5 MΩ |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, max. Kapazität pro Netz 1 Spannung | 1500 |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, max. Kapazität pro Netz 5 | 9.5 nF |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, max. Kapazität pro Netz 5 Spannung |
1000 |
| 2-Leiter, Widerstandsgenauigkeit ± | 2 % |
| 2-Leiter, Widerstandsgenauigkeitsauflösung | 0.1 Ω |
| 4-Leiter, Widerstandsgenauigkeitsauflösung | 0.001 Ω |
| 4-Leiter, Widerstand max. | 100 Ω |
| 4-Leiter, Widerstandsgenauigkeit ± | 2 % |
| 4-Leiter, Strom max. | 2 A |
| 4-Leiter, Strom min. | 0.002 mA |
| Komponentenprüfung, Widerstandsgenauigkeit ± | 2 % |
| Isolationswiderstandsprüfung, Widerstandsgenauigkeit ± | 10 % |
| Komponentenprüfung, Widerstände max. | 1000 kΩ |
| Komponentenprüfung, Widerstände min. | 0.1 Ω |
| 4-Leiter, Widerstand min. | 0.001 Ω |
| 4-Leiter, Spannung max. | 2.5 V |
| Komponentenprüfung, Kondensatorengenauigkeit ± | 10 % |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, niedriger Bereich DC-Spannungstoleranz ± | 5 V |
| Komponentenprüfung, Kondensatorengenauigkeitsauflösung | 0.05 nF |
| Komponentenprüfung Kondensatoren min. | 0.1 nF |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, niedriger Bereich DC-Spannung max. | 100 |
| Komponentenprüfung Kondensatoren max. | 5000 µF |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, DC-Spannungsgenauigkeit ± | 5 % |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, niedriger Bereich DC-Spannung min. | 10 |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, DC-Spannung min. | 100 |
| Dielektrikumsbeständigkeitsprüfung, DC-Spannung max. | 1500 |
| 2-Leiter, Widerstand min. | 0.1 Ω |
| 2-Leiter, Widerstand max. | 1000 kΩ |
| 2-Leiter, Strom max. | 10 mA |
| 2-Leiter, Strom min. | 1 µA |
| 2-Leiter, Spannung max. | 2.5 V |
| Elektrischer Anschluss Eingang | 115 / 230V, 50 – 60Hz |
| Komponentenprüfung, Twisted-Pairs | prüft korrekte Kopplung |
| Prüfpunktschnittstelle | 96Pos. Buchse VME Eurocard-Stecker-32Pos. geladen |
| Prüfpunkte pro Netz max. | unbegrenzt |
| Komponentenprüfung, Dioden | 0 bis 2.5V |
| Höhe | 160 mm |
| Einbautiefe max. | 442 mm |
| Breite | 441 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Testpunkte min. | 160 |
| Testpunkte max. | 100000 |
| DIO-Spannung max. | 30 V |
| Digitale Ausgänge | 10 |
| Digitale Eingänge | 10 |









