Doppelflachfederkontakt Weidmüller
Querschnitt 0,50 – 1,00 mm²
DFFC 0.5-1.0 SN 3000 Weidmüller 1480000000 Doppelflachfederkontakt Weidmüller
Beschreibung
Doppelflachfederkontakt DFFC 0.5-1.0 SN 3000
Allgemeine Bestelldaten |
Typ | DFFC 0.5-1.0 SN 3000 |
Best.-Nr. | 1480000000 |
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1 mm² |
GTIN (EAN) | 4008190179175 |
VPE | 3.000 Stück |
Verpackung | Box |
Abmessungen und Gewichte |
Nettogewicht | 0,665 g |
Werkstoffdaten |
Kontaktmaterial | Cu-Leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Lagertemperatur, min. | -25 °C |
Lagertemperatur, max. | 55 °C |
relative Feuchte bei Lagerung, max. | 80 % |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
Anschließbare Leiter |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. | 1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18 |
Bemessungsdaten nach IEC |
geprüft nach Norm | IEC 60664-1, IEC 61984 |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 120 A |
Klassifikationen |
ETIM 3.0 | EC001284 |
ETIM 4.0 | EC000796 |
ETIM 5.0 | EC000796 |
ETIM 6.0 | EC000796 |
UNSPSC | 30-21-18-01 |
eClass 6.2 | 27-26-12-02 |
eClass 7.1 | 27-44-02-04 |
eClass 8.1 | 27-44-02-04 |
eClass 9.0 | 27-44-02-04 |
eClass 9.1 | 27-44-02-04 |
Hinweise |
IPC-Konformität | Die Produkte werden nach dem international anerkannten Standard IPC-A-610 Kategorie ‚zulässig‘ entwickelt, gefertigt und geliefert. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Zulassungen |
Zulassungen | |
ROHS | Konform |
Zubehör |
Farbe: schwarz
Typ: DFFC EW2
Best.-Nr. : 1803790000
|
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Entriegelungswerkzeug, schwarz
|
Typ: HTF DFF
Artikelbeschreibung: Crimpwerkzeuge für Weidmüller DFF- Kontakte
Best.-Nr. : 9014140000
|
Ausführung:
Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.22mm², 2.5mm², FoderBcrimp
|
PDF-Datenblätter |