Beschreibung
Flachstecker mit Rastnase & Rastloch
Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | D | Menge pro Spule | VPE | Material |
10605-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.40 | 28 | 6.3 | 0.8 | 4.3 | 5.000 | 2/4 | CuZn |
10605-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.40 | 28 | 6.3 | 0.8 | 4.3 | 5.000 | 2/4 | CuZnSn |
10606-000 | 1.0 – 2.50 | 2.5 – 4.0 | 0.40 | 28 | 6.3 | 0.8 | 4.3 | 5.000 | 2/4 | CuZn |
10606-011 | 1.0 – 2.50 | 2.5 – 4.0 | 0.40 | 28 | 6.3 | 0.8 | 4.3 | 5.000 | 2/4 | CuZnSn |
Flachstecker mit Rastnase
Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | Menge pro Spule | VPE | Material |
10607-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.40 | 28 | 6.3 | 0.8 | 5.000 | 2/4 | CuZn |
10607-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.40 | 28 | 6.3 | 0.8 | 5.000 | 2/4 | CuZnSn |
10608-000 | 1.0 – 2.50 | 2.5 – 4.0 | 0.40 | 28 | 6.3 | 0.8 | 5.000 | 2/4 | CuZn |
10608-011 | 1.0 – 2.50 | 2.5 – 4.0 | 0.40 | 28 | 6.3 | 0.8 | 5.000 | 2/4 | CuZnSn |
Flachstecker mit Rastnase
Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | D | Menge pro Spule | VPE | Material |
10300-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.40 | 22.5 | 2.8 | 0.8 | 12.6 | 6.000 | 2/4 | CuZn |
10300-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.40 | 22.5 | 2.8 | 0.8 | 12.6 | 6.000 | 2/4 | CuZnSn |
Doppelflachfederkontakt
Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | D | Menge pro Spule | VPE | Material |
11005-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.30 | 18.8 | 2.8 | 9.5 | 0.2 | 4.000 | 2/4 | CuZnSn |