Beschreibung
Flachsteckhülse 2,8 gerade
Querschnitt mm² |
Isolation ∅ |
Steck- dicke |
Mat.- dicke |
P | A1 | A2 | L1 | L2 | L3 | Artikel- nummer |
Basis- Material |
Ober- fläche |
0,1 ÷ 0,2 (AWG 27-24) |
0,8 ÷ 1,3 |
0,40 |
0,25 |
P |
5.00 |
2.70 |
14.00 |
6.50 |
5.90 |
0011311001 | CuZn |
– |
0011311201 | verzinnt | |||||||||||
0011311301 | versilbert |
|||||||||||
0011311401 | vernickelt |
|||||||||||
0011311501 | vergoldet |
|||||||||||
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20) |
1,5 ÷ 1,9 |
0,25 |
0,25 |
P |
5.00 |
2.70 |
14.00 |
6.50 |
5.90 |
0011188001 | CuZn |
– |
0011188201 | verzinnt |
|||||||||||
0011188301 | versilbert |
|||||||||||
0011188401 | vernickelt |
|||||||||||
0111188501 | vergoldet |
|||||||||||
0211188401 | FE |
vernickel |
||||||||||
0911188001 | CuNiZn |
– |
||||||||||
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20) |
1,5 ÷ 1,9 |
0,3 |
0,25 |
P |
5 |
2,70 |
14 |
6,5 |
5,9 |
0011071001 | CuZn |
– |
0011071201 | verzinnt |
|||||||||||
0011071301 | versilbert |
|||||||||||
0011071401 | vernickelt |
|||||||||||
0011071501 | vergoldet |
|||||||||||
0111071001 | CuSn |
– |
||||||||||
0111071201 | verzinnt |
|||||||||||
0111071301 | versilbert |
|||||||||||
0111071401 | vernickelt |
|||||||||||
0111071501 | vergoldet |
|||||||||||
0211071401 | FE |
vernickelt |
||||||||||
0911071001 | CuNiZn | – |
||||||||||
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20) |
1,5 ÷ 1,9 |
0,4 |
0,25 |
P |
5 |
2,70 |
14 |
6,5 |
5,9 |
0010675001 | CuZn |
– |
0010675201 | verzinnt |
|||||||||||
0010675301 | versilbert |
|||||||||||
0010675401 | vernickelt |
|||||||||||
0010675501 | vergoldet |
|||||||||||
0110675001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110675201 | verzinnt |
|||||||||||
0110675301 | versilbert |
|||||||||||
0110675401 | vernickelt |
|||||||||||
0110675501 | vergoldet |
|||||||||||
0210675401 | FE |
vernickelt |
||||||||||
0910675001 | CuNiZn |
– |
||||||||||
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20) |
1,5 ÷ 1,9 |
0,5 |
0,25 |
P |
5 |
2,70 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010147001 | CuZn |
– |
0010147201 | verzinnt |
|||||||||||
0010147301 | versilbert |
|||||||||||
0010147401 | vernickelt |
|||||||||||
0010147501 | vergoldet |
|||||||||||
0110147001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110147201 | verzinnt |
|||||||||||
0110147301 | versilbert |
|||||||||||
0110147401 | vernickelt |
|||||||||||
0110147501 | vergoldet |
|||||||||||
0210147401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910147001 | CuNiZn | – |
||||||||||
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20) |
1,5 ÷ 1,9 |
0,5 |
0,25 |
P |
5 |
2,70 |
14 |
6,5 |
5,9 |
0011277001 | CuZn |
– |
0011277201 | verzinnt |
|||||||||||
0011277301 | versilbert |
|||||||||||
0011277401 | vernickelt |
|||||||||||
0011277501 | vergoldet |
|||||||||||
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20) |
1,5 ÷ 1,9 |
0,7 |
0,25 |
P |
5 |
2,70 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010644001 | CuZn |
– |
0010644201 | verzinnt |
|||||||||||
0010644301 | versilbert |
|||||||||||
0010644401 | vernickelt |
|||||||||||
0010644501 | vergoldet |
|||||||||||
0110644001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110644201 | verzinnt |
|||||||||||
0110644301 | versilbert |
|||||||||||
0110644401 | vernickelt |
|||||||||||
0110644501 | vergoldet |
|||||||||||
0210644401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910644001 | CuNiZn |
– |
||||||||||
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20) |
1,5 ÷ 1,9 |
0,8 |
0,25 |
P |
5 |
2,70 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010662001 | CuZn |
– |
0010662201 | verzinnt |
|||||||||||
0010662301 | versilbert |
|||||||||||
0010662401 | vernickelt |
|||||||||||
0110662501 | vergoldet |
|||||||||||
0210662401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910662001 | CuNiZn | – |
||||||||||
|
||||||||||||
Querschnitt mm² |
Isolation ∅ |
Steck- dicke |
Mat.- dicke |
P | A1 | A2 | L1 | L2 | L3 | Artikel- nummer |
Basis- Material |
Ober- fläche |
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 |
0,25 |
0,3 |
P |
5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010821001 | CuZN |
– |
0010821201 | verzinnt |
|||||||||||
0010821301 | versilbert |
|||||||||||
0010821401 | vernickelt |
|||||||||||
0010821501 | vergoldet |
|||||||||||
0110821001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110821201 | verzinnt |
|||||||||||
0110821301 | versilbert |
|||||||||||
0110821401 | vernickelt |
|||||||||||
0110821501 | vergoldet |
|||||||||||
0210662401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910821001 | CiNiZn |
– |
||||||||||
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 |
0,3 |
0,3 |
P | 5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010482001 | CuZn |
– |
0010482201 | verzinnt |
|||||||||||
0010482301 | versilbert |
|||||||||||
0010482401 | vernickelt |
|||||||||||
0010482501 | vergoldet |
|||||||||||
0110482001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110482201 | verzinnt |
|||||||||||
0110482301 | versilbert |
|||||||||||
0110482401 | vernickelt |
|||||||||||
0110482501 | vergoldet |
|||||||||||
0210482401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910482001 | CuNiZn |
– |
||||||||||
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 |
0,4 |
0,3 |
P | 5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010159001 | CuZn |
– |
0010159201 | verzinnt |
|||||||||||
0010159301 | versilbert |
|||||||||||
0010159401 | vernickelt |
|||||||||||
0010159501 | vergoldet |
|||||||||||
0110159001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110159201 | verzinnt |
|||||||||||
0110159301 | versilbert |
|||||||||||
0110159401 | vernickelt |
|||||||||||
0110159501 | vergoldet |
|||||||||||
0210159401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910159001 | CuNiZn | – |
||||||||||
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 |
0,5 |
0,3 |
P
|
5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010280001 | CuZn |
– |
0010280201 | verzinnt |
|||||||||||
0010280301 | versilbert |
|||||||||||
0010280401 | vernickelt |
|||||||||||
0010280501 | vergoldet |
|||||||||||
0110280001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110280201 | verzinnt |
|||||||||||
0110280301 | versilbert |
|||||||||||
0110280401 | vernickelt |
|||||||||||
0110280501 | vergoldet |
|||||||||||
0210280401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910280001 | CuNiZn |
– |
||||||||||
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 |
0,5 |
0,3 |
P |
5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
5,9 |
0011309001 | CuZn |
– |
0011309201 | verzinnt |
|||||||||||
0011309301 | versilbert |
|||||||||||
0011309401 | vernickelt |
|||||||||||
0011309501 | vergoldet |
|||||||||||
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) | 1,9 ÷ 3,3 | 0,65 |
0,3 |
P | 5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
5,9 |
0011493001 | CuZn |
– |
0011493201 | verzinnt |
|||||||||||
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 |
0,7 |
0,3 |
P |
5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010672001 | CuZn |
– |
0010672201 | verzinnt |
|||||||||||
0010672301 | versilbert |
|||||||||||
0010672401 | vernickelt |
|||||||||||
0010672501 | vergoldet |
|||||||||||
0110672001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110672201 | Verzinnt |
|||||||||||
0010672301 | Versilbert | |||||||||||
0110672401 | vernickelt | |||||||||||
0110672501 | vergoldet |
|||||||||||
0210672401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910672001 | CuNiZn |
– |
||||||||||
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 |
0,8 |
0,3 |
P | 5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010246001 | CuZn |
– |
0010246201 | verzinnt |
|||||||||||
0010246301 | versilbert |
|||||||||||
0010246401 | vernickelt |
|||||||||||
0010246501 | vergoldet |
|||||||||||
0110246001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110246201 | verzinnt |
|||||||||||
0110246301 | versilbert |
|||||||||||
0110246401 | vernickelt |
|||||||||||
0110246501 | vergoldet |
|||||||||||
0210246401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910246001 | CuNiZn |
– |
||||||||||
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 |
0,8 |
0,3 |
P | 5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
5,9 |
0011293001 | CuZn |
– |
0011293201 | verzinnt |
|||||||||||
0011293301 | versilbert |
|||||||||||
0011293401 | vernickelt |
|||||||||||
0011293501 | vergoldet |
|||||||||||
0,75 ÷ 0,75 (AWG 19-19) |
2,2 + 2,2 |
0,8 |
0,25 |
P | 5,0 |
2,7 |
14 |
6,5 |
4,0 |
0010148001 | CuZn |
– |
0010148201 | verzinnt |
|||||||||||
0010148301 | versilbert |
|||||||||||
0010148401 | vernickelt |
|||||||||||
0010148501 | vergoldet |
|||||||||||
0110148001 | CuSn |
– |
||||||||||
0110148201 | verzinnt |
|||||||||||
0110148301 | versilbert |
|||||||||||
0110148401 | vernickelt |
|||||||||||
0110148501 | vergoldet |
|||||||||||
0210148401 | Fe |
vernickelt |
||||||||||
0910148001 | CuZnNi |
– |