Beschreibung

Flachsteckhülse

Artikelnummer Querschnitt Ø  Isolation Materialdicke A B C D Menge pro Spule VPE Material
10610-000 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZn
10610-011 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6  5.000 2/4 CuZnSn
10610-050 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuNiZn
10611-000 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZn
10611-011 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZnSn
10611-050 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuNiZn

 

 

Flachsteckhülse leicht steckbar

Artikelnummer Querschnitt Ø  Isolation Materialdicke A B C D Menge pro Spule VPE Material
10616-000 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZn
10616-011 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6  5.000 2/4 CuZnSn
10617-000 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZn
10617-011 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZnSn

 

 

Flachsteckhülse mit Verriegelung

Artikelnummer Querschnitt Ø  Isolation Materialdicke A B C D Menge pro Spule VPE Material
10612-000 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.9 8.5 3.1 7.8 5.000 2/4 CuZn
10612-011 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.9 8.5 3.1 7.8 5.000 2/4 CuZnSn
10613-000 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.9 8.5 3.1 7.8 5.000 2/4 CuZn
10613-011 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.9 8.5 3.1 7.8 5.000 2/4 CuZnSn

 

 

Flachsteckhülse mit Rastnase

Artikelnummer Querschnitt Ø  Isolation Materialdicke A B C D Menge pro Spule VPE Material
10614-000 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZn
10614-011 0.5 – 1.50 1.9 – 3.3 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6  5.000 2/4 CuZnSn
10615-000 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZn
10615-011 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.42 19.2 7.7 3.1 7.6 5.000 2/4 CuZnSn

 

 

Flachsteckhülse mit Rastnase Quertransport

Artikelnummer Querschnitt Ø  Isolation Materialdicke A B C D Menge pro Spule VPE Material
10619-000 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.35 19.2 7.9 3.0 7.6 2.500 2/4 CuZn
10619-011 1.0 – 2.50 2.5 – 4.0 0.35 19.2 7.9 3.0 7.6 2.500 2/4 CuZnSn