PANASONIC Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor
PANASONIC Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor
PANASONIC Akku-Bohrschrauber
| EY-6409 NQKW mit Ratschenkupplung und 2 Ni-MH-Akkus EY-6432 NQKW mit Ratschenkupplung und 2 Ni-MH-Akkus EY-74A2 PN2G mit Ratschenkupplung und 2 Ni-MH-Akkus PANASONIC Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem MotorPANASONIC Akku-Bohrschrauber
Bohrschrauber, |
| Modell | EY-6409 NQKW | EY-6432 NQKW | EY-74A2 PN2G |
| Drehmoment-Bereich/Nm | 1,0 bis 5,4 | 1,0 bis 6,9 | 0,5 bis 4,4 |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
| Eingangsspannung | 12,0 Volt | 15,6 Volt | 18,0 Volt |
| Drehmoment-Einstellung | 19-stufig | 19-stufig | 19-stufig |
| Gewicht/Gramm | 1,800 | 2,000 | 1,800 |
| Bit-Type, Standard | 1/4″ Skt, Form E6,3 | 1/4″ Skt, Form E6,3 | |
| Drehmoment/Bohrstell./Nm | 22,6 (weich) / 33,1 (hart) | 31,9 (weich) / 44,1 (hart) | 32,0 (weich) / 50,0 (hart) |
| Drehzahl Stufe 1/ Upm | 180 bis 1,300 | 200 bis 1,450 | 70 bis 1,580 |
| Drehzahl Stufe 2/ Upm | 50 bis 400 | 65 bis 450 | 30 bis 470 |
| Akku | 2 Ni-MH-Akkus enthalten | 2 Ni-MH-Akkus enthalten | 2 Li-Ion-Akkus enthalten |
| Metrisch/mm | 2,5 bis 6,0 | 2,5 bis 6,0 | 2,0 bis 5,0 |
| Selbstfurchend/mm | 2,3 bis 5,0 | 2,3 bis 5,0 | 2,0 bis 4,0 |
| Kapazität nach IEC | 2,8 Ah | 2,8 Ah | 3,0 Ah |
| Ladegerät | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ladedauer (Nutz/Vollladung) | -/45 Min, | -/45 Min, | 60 Min, |
| Koffer | enthalten | enthalten | enthalten |
| Akku, Type | EY-9200 B/2,8 | EY-9230 B/2,8 | EY-9L53 B/3,0 |
| Ladegerät, Type | EY-0110 B | EY-0110 B | EY-0L82 B |
Bohrschrauber auch in unserem Online-Shop erhältlich !