Beschreibung
Ringösen
Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | C | Menge pro Spule | VPE | Material |
10174-000 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 6.4 | 3.2 | 15.000 | 2/4 | CuZn |
10174-011 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 6.4 | 3.2 | 15.000 | 2/4 | CuZnSn |
10175-000 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 6.4 | 3.7 | 15.000 | 2/4 | CuZn |
10175-011 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 6.4 | 3.7 | 15.000 | 2/4 | CuZnSn |
10176-000 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 6.4 | 4.2 | 15.000 | 2/4 | CuZn |
10176-011 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 6.4 | 4.2 | 15.000 | 2/4 | CuZnSn |
10170-000 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 7.0 | 3.2 | 15.000 | 2/4 | CuZn |
10170-011 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 7.0 | 3.2 | 15.000 | 2/4 | CuZnSn |
10171-000 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 7.0 | 4.2 | 15.000 | 2/4 | CuZn |
10171-011 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 7.0 | 4.2 | 15.000 | 2/4 | CuZnSn |
10177-000 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 7.5 | 5.2 | 15.000 | 2/4 | CuZn |
10177-011 | 0.5 – 1.50 | 0.50 | 12.2 | 7.5 | 5.2 | 15.000 | 2/4 | CuZnSn |
Ringösen
Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | Menge pro Spule | VPE | Material |
10429-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 3.20 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
10429-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 3.20 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
10430-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 4.20 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
10430-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 4.20 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
10431-000 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 5.20 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
10431-011 | 0.5 – 1.50 | 1.9 – 3.3 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 5.20 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
Ringösen
Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | Menge pro Spule | VPE | Material |
10436-000 | 0.5 – 1.50 | 2.5 – 4.0 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 3.20 | 8.000 | 2/4 | CuZn |
10436-011 | 0.5 – 1.50 | 2.5 – 4.0 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 3.20 | 8.000 | 2/4 | CuZnSn |
10437-000 | 0.5 – 1.50 | 2.5 – 4.0 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 4.20 | 8.000 | 2/4 | CuZn |
10437-011 | 0.5 – 1.50 | 2.5 – 4.0 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 4.20 | 8.000 | 2/4 | CuZnSn |
10438-000 | 0.5 – 1.50 | 2.5 – 4.0 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 5.20 | 8.000 | 2/4 | CuZn |
10438-011 | 0.5 – 1.50 | 2.5 – 4.0 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 5.20 | 8.000 | 2/4 | CuZnSn |
Gabelkabelschuhe
Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | C | Menge pro Spule | VPE | Material |
10160-000 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 13.0 | 7.0 | 3.20 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
10160-011 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 13.0 | 7.0 | 3.20 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
10161-000 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 13.0 | 7.0 | 3.70 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
10161-011 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 13.0 | 7.0 | 3.70 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
10162-000 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 13.0 | 7.0 | 4.20 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
10162-011 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 13.0 | 7.0 | 4.20 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
10163-000 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 13.0 | 7.0 | 5.20 | 10.000 | 2/4 | CuZn |
10163-011 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 13.0 | 7.0 | 5.20 | 10.000 | 2/4 | CuZnSn |
Gabelkabelschuhe
Artikelnummer | Querschnitt | Materialdicke | A | B | C | Menge pro Spule | VPE | Material |
10178-000 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 3.20 | 8.000 | 2/4 | CuZn |
10178-011 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 3.20 | 8.000 | 2/4 | CuZnSn |
10179-000 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 3.70 | 8.000 | 2/4 | CuZn |
10179-011 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 3.70 | 8.000 | 2/4 | CuZnSn |
10180-000 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 4.20 | 8.000 | 2/4 | CuZn |
10180-011 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 4.20 | 8.000 | 2/4 | CuZnSn |
10181-000 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 5.20 | 8.000 | 2/4 | CuZn |
10181-011 | 1.0 – 2.50 | 0.50 | 17.5 | 7.0 | 5.20 | 8.000 | 2/4 | CuZnSn |
Gabelkabelschuhe
Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | Material |
10150-000 | 0.3 – 0.75 | 1.5 – 2.20 | 0.40 | 13.0 | 6.0 | 3.20 | CuZn |
10150-011 | 0.3 – 0.75 | 1.5 – 2.20 | 0.40 | 13.0 | 6.0 | 3.20 | CuZnSn |
Gabelkabelschuhe
Artikelnummer | Querschnitt | Ø Isolation | Materialdicke | A | B | C | Material |
10151-000 | 0.1 – 0.20 | 0.8 – 1.3 | 0.35 | 11.5 | 6.0 | 3.20 | CuZn |
10151-011 | 0.1 – 0.20 | 0.8 – 1.3 | 0.35 | 11.5 | 6.0 | 3.20 | CuZnSn |
10151-050 | 0.1 – 0.20 | 0.8 – 1.3 | 0.35 | 11.5 | 6.0 | 3.20 | CuZnNi |