Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

ROHRFLEX PA 12-S

Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94)

Beschreibung

ROHRFLEX PA 12-S

ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche

Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt,
schmales oder breites Profil, für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94)

 

Material Kunststoff PA 12
Temperatur -50°C … +100°C ^ +130°C
Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

 

 

 

 

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
Profil ID
[mm]
AD
[mm]
BR stat.
[mm]
BR dyn.
[mm]
Gewicht
[kg|m]
VPE
[m]
10242202006 schwarz 10,0 fein 6,5 10,0 13 35 0,020 50 CAD
10242202010 schwarz 13,0 fein 10,0 13,0 15 45 0,030 50 CAD
10242202012 schwarz 15,8 fein 12,5 15,8 22 55 0,040 50 CAD
10242202014 schwarz 18,5 fein 14,3 18,2 27 65 0,050 50 CAD
10242202016 schwarz 21,2 fein 16,5 21,2 35 75 0,060 50 CAD
10242202023 schwarz 28,5 fein 23,0 28,5 45 100 0,100 50 CAD
10242202029 schwarz 34,5 fein 29,0 34,5 50 120 0,120 25 CAD
10242202036 schwarz 42,5 fein 36,0 42,5 80 150 0,150 25 CAD
10242202048 schwarz 54,5 fein 48,0 54,5 100 190 0,210 25 CAD
10242232016 schwarz 21,2 breit 15,5 21,2 45 75 0,060 50 CAD
10242232023 schwarz 28,5 breit 22,0 28,5 55 100 0,100 50 CAD
10242232029 schwarz 34,5 breit 28,0 34,5 65 120 0,120 25 CAD
10242232036 schwarz 42,5 breit 35,8 42,5 90 150 0,140 25 CAD
10242232048 schwarz 54,5 breit 47,5 54,5 100 190 0,210 25 CAD
10236201006 grau 10,0 fein 6,5 10,0 13 35 0,020 50 CAD
10236201010 grau 13,0 fein 10,0 13,0 15 45 0,030 50 CAD
10236201012 grau 15,8 fein 12,5 15,8 22 55 0,040 50 CAD
10236201014 grau 18,5 fein 14,3 18,2 27 65 0,050 50 CAD
10236201016 grau 21,2 fein 16,5 21,2 35 75 0,060 50 CAD
10236201023 grau 28,5 fein 23,0 28,5 45 100 0,100 50 CAD
10236201029 grau 34,5 fein 29,0 34,5 50 120 0,120 25 CAD
10236201036 grau 42,5 fein 36,0 42,5 80 150 0,150 25 CAD
10236201048 grau 54,5 fein 48,0 54,5 100 190 0,210 25 CAD
10236209006 orange 10,0 fein 6,5 10,0 13 35 0,020 50 CAD
10236209010 orange 13,0 fein 10,0 13,0 15 45 0,030 50 CAD
10236209012 orange 15,8 fein 12,0 15,8 22 55 0,040 50 CAD
10236209016 orange 21,2 fein 16,5 21,2 35 75 0,060 50 CAD
10236209023 orange 28,5 fein 23,0 28,5 45 100 0,100 50 CAD
10236209029 orange 34,5 fein 29,0 34,5 50 120 0,120 25 CAD
10236209036 orange 42,5 fein 36,0 42,5 80 150 0,150 25 CAD
10236209048 orange 54,5 fein 48,0 54,5 100 190 0,210 25 CAD



ANWENDUNGSGEBIETE

  • Automation
  • Schienenfahrzeuge
  • Schiffsbau
  • Elektroanlagen
  • Fahrzeugbau
  • Maschinenbau
  • Erneuerbare Energien

VIDEO

EIGENSCHAFTEN

  • hohe Wechselbiegefestigkeit
  • gute Isolationseigenschaften
  • luft- und flüssigkeitsdicht
  • öl- und benzinbeständig
  • weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig
  • silikon-, cadmium-, halogenfrei
  • selbstverlöschend
  • flammwidrig
  • UV-beständig



ROHRFLEX PA 12-S Katalogblatt
 
ROHRFLEX PA12-S Produktdatenblatt

Titel

Nach oben