Kunststoff-Schnellverschraubung Bogen 45°
RQB1 45
Beschreibung
RQB1 45
Kunststoff-Schnellverschraubung Bogen 45° Außengewindekonisch dichtend MaterialPA6 Zulassungen |
![]() |
RQB1 45-M | metrisches Gewinde
Temperatur: -40°C … +120°C Schutzart (nach EN 60529): IP66 |
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
Gewinde | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
SW [mm] |
Gewicht [kg/100] |
VPE [m] |
5101.010.212 | schwarz | 10,0 | M12x1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 39,0 | 45,0 | 18 | 0,600 | 50 |
5101.013.216 | schwarz | 13,0 | M16x1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 42,5 | 48,0 | 21 | 0,920 | 50 |
5101.015.220 | schwarz | 15,8 | M20x1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 44,5 | 52,5 | 26 | 1,100 | 50 |
5101.021.220 | schwarz | 21,2 | M20x1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 55,0 | 60,0 | 26 | 1,760 | 50 |
5101.021.225 | schwarz | 21,2 | M25x1,5 | 14,5 | 29.5 | 13,0 | 56,0 | 60,0 | 26 | 2,000 | 50 |
5101.028.225 | schwarz | 28,5 | M25x1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 64,0 | 72,0 | 32 | 2,900 | 25 |
5101.028.232 | schwarz | 28,5 | M32x1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 64,0 | 75,0 | 36 | 3,200 | 25 |
5101.034.232 | schwarz | 34,5 | M32x1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 79,0 | 39 | 3,900 | 10 |
5101.034.240 | schwarz | 34,5 | M40x1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 77,0 | 45 | 4,300 | 10 |
5101.042.240 | schwarz | 42,5 | M40x1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 86,0 | 48 | 5,600 | 10 |
5101.042.250 | schwarz | 42,5 | M50x1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 86,0 | 58 | 6,700 | 10 |
5101.054.250 | schwarz | 54,5 | M50x1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 92,0 | 95,0 | 58 | 9,200 | 5 |
5101.054.263 | schwarz | 54,5 | sonstige | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 97,0 | 100,0 | 69 | 10,000 | 5 |
5101.013.016 | grau | 13,0 | M16x1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 42,5 | 48,0 | 21 | 0,920 | 50 |
5101.015.020 | grau | 15,8 | M20x1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 44,5 | 52,5 | 24 | 1,100 | 50 |
5101.021.020 | grau | 21,2 | M20x1,5 | 13,0 | 29.5 | 12,0 | 55,0 | 60,0 | 26 | 1,760 | 50 |
5101.021.025 | grau | 21,2 | M25x1,5 | 14,5 | 29.5 | 13,0 | 56,0 | 60,0 | 26 | 2,000 | 50 |
5101.028.025 | grau | 28,5 | M25x1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 64,0 | 72,0 | 32 | 2,900 | 25 |
5101.028.032 | grau | 28,5 | M32x1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 64,0 | 75,0 | 36 | 3,200 | 25 |
5101.034.032 | grau | 34,5 | M32x1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 76,0 | 39 | 3,900 | 10 |
5101.034.040 | grau | 34,5 | M40x1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 77,0 | 45 | 4,300 | 10 |
5101.042.040 | grau | 42,5 | M40x1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 86,0 | 48 | 5,600 | 10 |
5101.042.050 | grau | 42,5 | M50x1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 86,0 | 58 | 6,700 | 10 |
5101.054.050 | grau | 54,5 | M50x1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 92,0 | 95,0 | 58 | 9,200 | 5 |
5101.054.063 | grau | 54,5 | sonstige | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 97,0 | 100,0 | 69 | 10,000 | 5 |
|
![]() |
RQB1 45-N | NPT – Gewinde
Temperatur: -40°C … +120°C Schutzart (nach EN 60529):IP66 |
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
Gewindemaß NPT | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
SW [mm] |
Gewicht [kg/100] |
VPE [m] |
5701.015.205 | schwarz | 15,8 | 1/2 Zoll | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 44,5 | 52,5 | 24 | 1,100 | 50 |
5701.021.205 | schwarz | 21,2 | 1/2 Zoll | 14,5 | 29,5 | 12,0 | 55,0 | 60,0 | 26 | 1,700 | 50 |
5701.028.214 | schwarz | 28,5 | 3/4 Zoll | 20,0 | 37,0 | 13,0 | 67,0 | 70,0 | 32 | 2,900 | 25 |
5701.034.210 | schwarz | 34,5 | 1 Zoll | 30,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 75,0 | 39 | 4,200 | 10 |
5701.042.217 | schwarz | 42,5 | 1 1/4 Zoll | 39,0 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 100,0 | 48 | 9,900 | 10 |
5701.054.209 | schwarz | 54,5 | 1 1/2 Zoll | 37,5 | 64,0 | 17,0 | 97,0 | 100,0 | 59 | 12,900 | 5 |