Kunststoff-Schnellverschraubung mit metrischem Außengewinde
RQB90
Beschreibung
RQB90
Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90° Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz hochdichtend MaterialPA6 Zulassungen |
![]() |
RQB90-M | metrisches Gewinde Temperatur: -40°C … +120°C Schutzart [nach EN 60529]: IP68 | IP69K |
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
Gewinde | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
SW [mm] |
Gewicht [kg/100] |
VPE [m] |
5103.010.212 | schwarz | 10,0 | M12x1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 0,860 | 50 |
5103.013.216 | schwarz | 13,0 | M16x1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,100 | 50 |
5103.015.220 | schwarz | 15,8 | M20x1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,440 | 50 |
5103.021.220 | schwarz | 21,2 | M20x1,5 | 13,0 | 29.5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,080 | 50 |
5103.021.225 | schwarz | 21,2 | M25x1,5 | 14,5 | 29.5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,200 | 50 |
5103.028.225 | schwarz | 28,5 | M25x1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 90,0 | 64,0 | 32 | 3,320 | 25 |
5103.028.232 | schwarz | 28,5 | M32x1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,560 | 25 |
5103.034.232 | schwarz | 34,5 | M32x1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 39 | 5,000 | 10 |
5103.034.240 | schwarz | 34,5 | M40x1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 5,400 | 10 |
5103.042.240 | schwarz | 42,5 | M40x1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 48 | 7,000 | 10 |
5103.042.250 | schwarz | 42,5 | M50x1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 59 | 9,100 | 10 |
5103.054.250 | schwarz | 54,5 | M50x1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 11,000 | 5 |
5103.054.263 | schwarz | 54,5 | M63x1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 10,000 | 5 |
5103.010.012 | grau | 10,0 | M12x1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 0,860 | 50 |
5103.013.016 | grau | 13,0 | M16x1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,100 | 50 |
5103.015.020 | grau | 15,8 | M20x1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,440 | 50 |
5103.021.020 | grau | 21,2 | M20x1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,080 | 50 |
5103.021.025 | grau | 21,2 | M25x1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,200 | 50 |
5103.028.025 | grau | 28,5 | M25x1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 90,0 | 64,0 | 32 | 3,320 | 25 |
5103.028.032 | grau | 28,5 | M32x1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,560 | 25 |
5103.034.032 | grau | 34,5 | M32x1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 39 | 5,000 | 10 |
5103.034.040 | grau | 34,5 | M40x1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 5,400 | 10 |
5103.042.040 | grau | 42,5 | M40x1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 48 | 5,400 | 10 |
5103.042.050 | grau | 42,5 | M50x1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 59 | 7,000 | 10 |
5103.054.050 | grau | 54,5 | M50x1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 11,000 | 5 |
5103.054.063 | grau | 54,5 | M63x1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 10,000 | 5 |
|
![]() |
RQB90-P | PG – Gewinde
Temperatur: -40°C … +120°C Schutzart [nach EN 60529]: IP68 | IP69K |
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
Gewinde | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
SW [mm] |
Gewicht [kg/100] |
VPE [m] |
5020.090.207 | schwarz | 10,0 | PG7 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 0,880 | 50 |
5020.090.209 | schwarz | 13,0 | PG9 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,000 | 50 |
5020.090.211 | schwarz | 15,8 | PG11 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,300 | 50 |
5020.090.213 | schwarz | 18,5 | PG13,5 | 12,5 | 25,0 | 12,0 | 65,0 | 47,0 | 27 | 1,700 | 50 |
5020.090.216 | schwarz | 21,2 | PG16 | 14,5 | 29.5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,060 | 50 |
5020.090.221 | schwarz | 28,5 | PG21 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,320 | 25 |
5020.090.229 | schwarz | 34,5 | PG29 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 46 | 5,200 | 10 |
5020.090.236 | schwarz | 42,5 | PG36 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 58 | 8,800 | 10 |
5020.090.248 | schwarz | 54,5 | PG48 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 11,600 | 5 |