Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

RQBK90

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

RQBK45-M: Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend,

inkl. O-Ring (OR) und Flachdichtring (FRH), EN 45545-2 (HL3)

RQBK45-P: Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, PG Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend,

inkl. O-Ring (OR) und Flachdichtring (FRH), EN 45545-2 (HL3)

 

EIGENSCHAFTEN

  • beständig gegen Öl und Benzin
  • weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
  • silikon-, cadmium- und halogenfrei
  • hohe mechanische Belastbarkeit
  • Schlagfestigkeit
  • hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

VIDEO

 

Material PA6 (Polyamide) | MS 58 vernickelt
Temperatur -40°C … +120°C
Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

 

DIN_EN_61386-23 UL_1696_E86359 DIN_5510-2 NFF_16_101_102 EN_45545_HL2
EAC_Zertifizierung Loyds_1c_2019 UKCA RoHS REACH

 

RQBK90-M (METRISCHES GEWINDE)

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
Gewinde ØI
[mm]
ØB
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg/100]
VPE
[Stk.]
 
15102010212 schwarz 10,0 M12 x 1,5 6,5 18,0 18 1,140 50 CAD
15102013216 schwarz 13,0 M16 x 1,5 8,5 22,0 21 1,760 50 CAD
15102015220 schwarz 15,8 M20 x 1,5 10,0 25,5 24 1,700 50 CAD
15102021220 schwarz 21,2 M20 x 1,5 13,0 29,5 26 2,540 50 CAD
15102021225 schwarz 21,2 M25 x 1,5 14,5 29,5 26 3,800 50 CAD
15102028225 schwarz 28,5 M25 x 1,5 17,0 37,0 32 4,000 25 CAD
15102028232 schwarz 28,5 M32 x 1,5 20,0 38,0 37 5,640 25 CAD
15102034232 schwarz 34,5 M32 x 1,5 23,0 44,0 39 6,700 10 CAD
15102034240 schwarz 34,5 M40 x 1,5 29,0 47,0 46 9,000 10 CAD
15102042240 schwarz 42,5 M40 x 1,5 31,5 56,5 48 8,700 10 CAD
15102042250 schwarz 42,5 M50 x 1,5 36,0 61,5 59 16,500 10 CAD
15102054250 schwarz 54,5 M50 x 1,5 35,5 64,0 59 17,400 5 CAD
15102054263 schwarz 54,5 M63 x 1,5 45,5 71,5 69 22,500 5 CAD

RQBK45-M | METRISCHES GEWINDE KATALOGBLATT (PDF)

 

RQBK90-P (PG GEWINDE)

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
Gewinde ØI
[mm]
ØB
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg/100]
VPE
[Stk.]
 
15020087209 schwarz 13,0 PG9 8,5 22,0 21 1,700 50 CAD
15020087211 schwarz 15,8 PG11 10,0 25,5 24 2,300 50 CAD
15020087213 schwarz 18,5 PG13,5 12,5 28,0 27 2,620 50 CAD
15020087216 schwarz 21,2 PG16 14,5 29,5 26 2,860 50 CAD
15020087221 schwarz 28,5 PG21 20,0 38,0 36 5,360 25 CAD
15020087229 schwarz 34,5 PG29 29,0 47,0 45 7,700 10 CAD
15020087236 schwarz 42,5 PG36 36,0 61,5 58 12,300 10 CAD
15020087248 schwarz 54,5 PG48 45,5 71,5 70 18,500 5 CAD

RQBK45-P | PG GEWINDE KATALOGBLATT (PDF)

Titel

Nach oben