Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

RQGK2

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

RQGK2-M: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Messinginnengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)

RQGK2-P: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG Messinginnengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)

EIGENSCHAFTEN

  • beständig gegen Öl und Benzin
  • weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
  • silikon-, cadmium- und halogenfrei
  • hohe mechanische Belastbarkeit
  • Schlagfestigkeit
  • hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

VIDEO

Material PA6 (Polyamid) | MS 58 vernickelt
Temperatur -40°C … +120°C
Schutzart [nach EN 60529] IP 68| IP 69K

 

DIN_EN_61386-23 UL_1696_E86359 DIN_5510-2 NFF_16_101_102 EN_45545_HL3 Loyds_1c_2019
EAC_Zertifizierung UKCA RoHS REACH UV

 

RQGK2-M (Metrisches Gewinde)

FLEXA No. AD
[mm]
Farbe Gewinde Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15108010212 10,0 schwarz M12 x 1,5 7,0 20,0 7,5 38,5 18 1,500 50 CAD
15108013216 13,0 schwarz M16 x 1,5 8,5 24,0 9,0 42,0 22 2,420 50 CAD
15108015220 15,8 schwarz M20 x 1,5 11,0 27,0 9,0 43,5 25 3,140 50 CAD
15108021220 21,2 schwarz M20 x 1,5 15,0 33,0 11,0 50,0 30 4,800 25 CAD
15108021225 21,2 schwarz M25 x 1,5 16,0 33,0 11,0 50,0 31 2,600 25 CAD
15108028225 28,5 schwarz M25 x 1,5 18,0 43,0 11,0 53,0 41 5,080 25 CAD
15108028232 28,5 schwarz M32 x 1,5 20,0 43,0 13,0 53,0 41 5,900 25 CAD
15108034232 34,5 schwarz M32 x 1,5 24,0 48,0 13,0 57,0 46 6,880 25 CAD
15108034240 34,5 schwarz M40 x 1,5 27,5 49,0 16,0 60,0 46 6,300 25 CAD
15108042240 42,5 schwarz M40 x 1,5 32,0 58,0 16,0 62,0 55 10,000 10 CAD
15108042250 42,5 schwarz M50 x 1,5 36,0 60,0 18,0 95,5 55 11,000 10 CAD
15108054250 54,5 schwarz M50 x 1,5 39,0 68,0 15,0 95,0 65 17,000 10 CAD
15108054263 54,5 schwarz M63 x 1,5 47,5 79,0 17,0 95,5 65 18,600 10 CAD

RQGK2-P (PG-Gewinde)

FLEXA No. AD
[mm]
Farbe Gewinde Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15020075207 10,0 schwarz PG7 7,0 20,0 8,0 38,0 18 0,900 50 CAD
15020075209 13,0 schwarz PG9 8,5 24,0 9,5 41,0 22 1,500 50 CAD
15020075211 15,8 schwarz PG11 11,0 27,0 9,0 43,0 25 2,300 50 CAD
15020075213 18,5 schwarz PG13,5 12,5 29,0 9,5 45,0 26 2,640 50 CAD
15020075216 21,2 schwarz PG16 15,0 33,0 13,0 49,0 31 3,160 25 CAD
15020075221 28,5 schwarz PG21 18,5 41,0 13,0 48,0 39 4,400 25 CAD
15020075229 34,5 schwarz PG29 27,5 48,0 14,0 56,5 46 6,840 25 CAD
15020075236 42,5 schwarz PG36 36,0 59,0 15,5 85,0 55 10,300 10 CAD
15020075248 54,5 schwarz PG48 38,5 60,0 16,0 98,0 65 17,300 10 CAD

Titel

Nach oben