Die Servicezange ist für ein ausgewähltes Sortiment an Crimpkontakten vorgesehen.Die Zange kann beidhändig betätigt werden und vermindert dadurch die erforderliche Handkraft
Service-Zange PEW 16 für isolierte und unisolierte Kontakte und Verbinder
Beschreibung
Servicezange 16
|
Modell | Art. Nr. | Ausführung | Anwendungs- bereich |
Kapazität | Länge mm |
Gewicht g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | |||||||
16.2 | 626 020 3 | brüniert | Zange mit Crimpeinsatz |
|
0,25 – 2,5 | 23 – 13 | 250 | 550 |
16.3 | 626 030 3 | brüniert | Zange mit Crimpeinsatz |
|
4,0 – 10,0 | 12 – 7 | 250 | 550 |
16.31 | 626 031 3 | brüniert | Zange mit Crimpeinsatz |
|
1,5 – 4,0 6,0 + 10,0* |
15 – 11 10 + 7 |
250 | 550 |
16.32 | 626 032 3 | brüniert | Zange mit Crimpeinsatz |
|
0,5 – 10,0 | 20 – 7 | 250 | 550 |
16.33 | 626 033 3 | brüniert | Zange mit Crimpeinsatz |
|
16 + 25 | 5 + 3 | 250 | 550 |
16.6 | 626 060 3 | brüniert | Zange mit Crimpeinsatz |
|
0,5 – 6,0 | 20 – 10 | 250 | 550 |
16.6-3 | 626 060-3 3 | brüniert | Zange mit Crimpeinsatz |
|
0,5 – 6,0 | 20 – 10 | 250 | 550 |
16.63 | 626 063 3 | brüniert | Zange mit Crimpeinsatz |
|
10 – 16 | 7 – 5 | 250 | 550 |
* Pressverbinder nach DIN 46267