Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

SPR-AS
Metallschlauch

Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil

Material Stahl verzinkt
Temperatur -50°C … +250°C
Schutzart [nach EN 60529]: IP 40



 

FLEXA No. Farbe AD[mm] ID[mm] AD[mm] BR stat.[mm] BR dyn.[mm] Gewicht[kg|m] VPE[m]
11010111008 metallic 10,0 8,0 10,0 20 50 0,053 50 CAD
11010111011 metallic 14,0 11,0 14,0 28 70 0,119 50 CAD
11010111014 metallic 17,0 14,0 17,0 30 75 0,140 50 CAD
11010111016 metallic 19,0 16,0 19,0 35 90 0,150 50 CAD
11010111018 metallic 21,0 18,0 21,0 40 100 0,210 50 CAD
11010111023 metallic 27,0 23,0 27,0 48 120 0,260 50 CAD
11010111031 metallic 36,0 31,0 36,0 60 150 0,480 25 CAD
11010111040 metallic 45,0 40,0 45,0 82 205 0,620 25 CAD
11010111051 metallic 56,0 51,0 56,0 100 250 0,800 25 CAD
11011111008 metallic 10,0 8,0 10,0 20 50 0,053 10 CAD
11011111011 metallic 14,0 11,0 14,0 28 70 0,119 10 CAD
11011111014 metallic 17,0 14,0 17,0 30 75 0,140 10 CAD
11011111016 metallic 19,0 16,0 19,0 35 90 0,150 10 CAD
11011111018 metallic 21,0 18,0 21,0 40 100 0,210 10 CAD
11011111023 metallic 27,0 23,0 27,0 48 120 0,260 10 CAD
11011111031 metallic 36,0 31,0 36,0 60 150 0,480 10 CAD
11011111040 metallic 45,0 40,0 45,0 82 205 0,620 10 CAD
11011111051 metallic 56,0 51,0 56,0 100 250 0,800 10 CAD

 

 

ANWENDUNGSGEBIETE

  • Optoelektronik
  • Schiffsbau
  • Automation
  • Elektroanlagen
  • Sensortechnik
  • Ex-Bereich nach EN 1127-1
  • Maschinenbau
  • Fahrzeugbau
  • Schienenfahrzeuge

EIGENSCHAFTEN

  • hochflexibel
  • zugfest
  • querdruckbelastbar

 

SPR Katalogblatt
 
SPR Produktdatenblatt

 

Titel

Nach oben