spezielles Schneidverfahren ermöglicht Weiterverarbeitung der Faser ohne Polieren der Schnittfläche
Werkzeuge für die Bearbeitung von LWL (POF) Rennsteig
Beschreibung
Werkzeuge für die Bearbeitung von LWL (POF)
- spezielles Schneidverfahren ermöglicht Weiterverarbeitung der Faser ohne Polieren der Schnittfläche
- optimale Datenübertragungsqualität
- auswechselbare Schneideinrichtungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich
Art. Nr. | Bezeichnung | Länge mm |
Gewicht g |
---|---|---|---|
Zange zum Schneiden von polymeren LWL Ø 1,8; 2,2 und 2,3 mm | |||
8000 0001 3 | Zange mit manuellem Messervorschub | 190 | 490 |
8001 0001 3 | Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung | 190 | 495 |
Zange zum Schneiden von polymeren LWL Ø 2,2 mm | |||
8000 0002 3 | Zange mit manuellem Messervorschub | 190 | 490 |
8001 0002 3 | Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung | 190 | 495 |
Zange zum Schneiden und Abisolieren von polymeren LWL Ø 2,2 mm | |||
8000 0003 3 | Zange mit manuellem Messervorschub | 190 | 490 |
8001 0003 3 | Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung | 190 | 495 |
Zange zum Schneiden und Abisolieren von polymerem LWL System MOST | |||
8001 0004 3 | Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung Kapazität Ø 2.3 mm | 190 | 495 |
8002 0004 3 | Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung und Abisolierhilfe Kapazität Ø 2.3 mm |
190 | 495 |
8000 0004 0 0 | Schneideinrichtung | ||
Zange zum Schneiden und Abisolieren von DUPLEX-Kabel 2 x Ø 2,2 mm | |||
8002 0006 3 | Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung und Abisolierhilfe | 195 | 535 |
8000 0004 0 0 | Schneideinrichtung | ||
Zange zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von LWL Ø 2,2 mm | |||
8000 4000 3 | Zange mit manuellem Messervorschub | 180 | 560 |
8001 4000 3 | Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung | 180 | 590 |
8000 0001 0 0 | Schneideinrichtung mit manuellem Messervorschub | ||
8000 0004 0 0 | Sicherheitsschneideinrichtung |
Schneideinrichtung
-
- als Ersatzteile für alle POF-Werkzeuge mit Schneidfunktion einsetzbar
- ca. 1.260 Schnitte mit einem Schneidmesser möglich
- problemloser Wechsel der Schneideinrichtung durch den Anwender
Art. Nr. | Anwendungsbereich |
---|---|
8000 0001 0 0 | Schneideinrichtung mitmanuellem Messervorschub |
8000 0004 0 0 | Sicherheitsschneideinrichtung
– automatische Weitertaktung des Schneidmessers nach jedem Schnitt über ein Vorschubgetriebe |