Beschreibung

Winkelflachsteckhülse 4,8 Inarca
| Querschnitt mm² |
Isolation ∅ |
Steck- dicke |
Mat.- dicke |
P | A1 | A2 | L1 |
L2 |
L3 | Extra Feder |
Artikel- nummer |
Basis- Material |
Ober- fläche |
| 0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 | 0,50 | 0,35 | P |
5.80 | 3.10 | 12.50 | 6.30 | 3.80 | nein | 0010618001 | CuZn |
– |
| 0010618201 | verzinnt |
||||||||||||
| 0010618301 | versilbert | ||||||||||||
| 0110618001 | CuSn |
– | |||||||||||
| 0110618201 | verzinnt | ||||||||||||
| 0110618301 | versilbert | ||||||||||||
| 0210618401 | Fe | vernickelt | |||||||||||
| 0910618001 | CuNiZn | – | |||||||||||
| 0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 | 0,50 | 0,35 | P | 5.80 | 3.10 | 12.50 | 6.30 | 3.80 | ja | 0011312201 | CuZn | verzinnt |
| 0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 | 0,80 | 0,35 | P |
5.80 | 3.10 | 12.50 | 6.30 | 3.80 | nein | 0010629001 | CuZn | – |
| 0010629107 | vor-verzinnt | ||||||||||||
| 0010629201 | verzinnt | ||||||||||||
| 0010629301 | versilbert | ||||||||||||
| 0110629001 | CuSn | – | |||||||||||
| 0110629201 | verzinnt | ||||||||||||
| 0110629301 | versilbert | ||||||||||||
| 0210629401 | Fe | vernickelt | |||||||||||
| 0910629001 | CuNiZn | – | |||||||||||
| 0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15) |
1,9 ÷ 3,3 | 0,80 | 0,35 | P | 5.80 | 3.10 | 12.50 | 6.30 | 3.80 | ja | 0011112201 | CuZn | verzinnt |




