Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

AIRFLEX-KUW-PU-AS Kunststoff-Schutzschlauch

AIRFLEX-KUW-PU-AS Kunststoff-Schutzschlauch

Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel, V2 (UL 94)

Beschreibung

AIRFLEX-KUW-PU-AS

Kunststoffschutzschläuche

Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender,
kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel, V2 (UL 94)



Material Kunststoff PU
Temperatur -40°C … +100°C ^ +120°C
Schutzart [nach EN 60529]: IP 68

 

 

 

 

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
ID
[mm]
AD
[mm]
BR stat.
[mm]
BR dyn.
[mm]
Gewicht
[kg|m]
VPE
[m]
12040701007 blau 10,0 7,0 10,0 8 20 0,038 50 CAD
12040701010 blau 14,0 10,0 14,0 10 25 0,085 50 CAD
12040701013 blau 17,0 13,0 17,0 13 35 0,116 50 CAD
12040701015 blau 19,0 15,0 19,0 15 40 0,119 50 CAD
12040701016 blau 21,0 16,0 21,0 17 45 0,160 50 CAD
12040701021 blau 27,0 22,0 27,0 20 50 0,260 50 CAD
12040701029 blau 36,0 29,0 36,0 25 65 0,420 25 CAD
12040701038 blau 45,0 38,0 45,0 36 90 0,500 25 CAD
12040701048 blau 56,0 48,0 56,0 40 100 0,820 25 CAD
12041701007 blau 10,0 7,0 10,0 8 20 0,038 10  CAD
12041701010 blau 14,0 10,0 14,0 10 25 0,085 10  CAD
12041701013 blau 17,0 13,0 17,0 13 35 0,116 10  CAD
12041701015 blau 19,0 15,0 19,0 15 40 0,119 10  CAD
12041701016 blau 21,0 16,0 21,0 17 45 0,160 10  CAD
12041701021 blau 27,0 22,0 27,0 20 50 0,260 10  CAD
12041701029 blau 36,0 29,0 36,0 25 65 0,420 10  CAD
12041701038 blau 45,0 38,0 45,0 36 90 0,500 10  CAD
12041701048 blau 56,0 48,0 56,0 40 100 0,820 10  CAD

 

 

ANWENDUNGSGEBIETE

  • Maschinenbau
  • Fahrzeugbau
  • Schiffsbau
  • Automation
  • Medizintechnik
  • Elektroanlagen
  • Einsatz in Führungsketten
  • Als Saugschlauch geeignet
EIGENSCHAFTEN

  • V2 nach UL 94
  • hochflexibel
  • dehn- und stauchbar
  • luft- und flüssigkeitsdicht
  • hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit
  • öl-, benzin-, und fettbeständig
  • weitgehend lösungsmittel-|säurebeständig
  • halogen-, silikon-, cadmiumfrei
  • mikrobenbeständig
  • gutes Verhalten bei tiefen Temperaturen
  • flammgeschützt
  • geprüft nach DIN EN ICE 61386-23

 

 

AIRFLEX-KUW-PU-AS KATALOGBLATT (PDF | 740,2 KB)

AIRFLEX-KUW-PU-AS PRODUKTDATENBLATT (PDF | 742,11 KB)

Titel

Nach oben