Optimale Verpressung durch parallel geführte Presseinsätze
EK 15/50 ML
Beschreibung
EK 15/50 ML Akkuhydraulisches Presswerkzeug 0,14 – 50 mm²
Eigenschaften
geeignet für
|
Artikel | Artikel-Nr. |
---|---|
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 0,14 – 50 mm² | EK1550ML |
Technische Daten |
Presskraft | 13 kN |
Hub / Öffnungsweite | 9 mm |
Pressbereich | 0,14-50 mm² |
Presszeit | ca. 2 s |
Anzahl Pressungen | ca. 230 bei 10 mm² Cu |
Akkuspannung | 10,8V |
Akkukapazität | 1,5 Ah, Li-Ion |
Akkuladezeit | ca. 40 min. |
Gewicht mit Akku | 1,5kg |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis + 40 °C |
Einsätze |
geeignet für | Verbindungsmaterial | Pressbereich mm² | Pressform | |
---|---|---|---|---|
Rohrkabelschuhe und Verbinder – Cu | ||||
Rohrkabelschuhe und Verbinder – Cu, Normalausführung | 0,75 – 10 | Presseinsätze R 50 | ||
Rohrkabelschuhe und Verbinder – Cu, Normalausführung | 16 – 25 | Presseinsätze R 505 | ||
Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter – Cu | 1,5 – 10 | Presseinsätze M 50 | ||
Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN – Cu | ||||
Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46237, Teil 1) nach DIN – Cu | 6 – 25 | Presseinsätze D 50 | ||
Quetschkabelschuhe, Verbinder und Stiftkabelschuhe nach DIN – Cu | ||||
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN – Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN – Cu | 0,5 – 10 | Presseinsätze Q 50 | ||
Aderendhülsen | ||||
Aderendhülsen | 0,14 – 50 | Presseinsätze AE 50 | ||
Kabelverbindungen, isoliert und nicht isoliert | ||||
Isolierte Kabelverbindungen, Einfachpressung | 0,5 – 16 | Presseinsätze IS 50, Einfachpressung | ||
Isolierte Kabelverbindungen, Doppelpressung | 0,1 – 6 | Presseinsätze IS 50, Doppelpressung | ||
Nicht-isolierte Flachsteckverbindungen | 0,25 – 6 | Presseinsätze CR 50 | ||
Für Stift- und Schirmhülsen, BNC-Stecker für Koax-Kabel RG 58, 59, 62 und 71 | Presseinsätze BNC 50 | |||
Gedrehte Rundstecker, Steckbuchsen | 0,1 – 4 | Presseinsätze SB 50 |
Lieferumfang |
Artikel | Artikel-Nr. | |
---|---|---|
Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) | RAML1 | |
Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230V | LGML1 | |
Kunststoffkoffer | KKML |