Absaug- und Gebläseschlauch aus Metall, wendelgewickelt, mehrkantig, eingehaktes, kantiges Profil, sehr flexibel, Spezialfadendichtung
Absaug- und Gebläseschlauch aus Metall, wendelgewickelt, mehrkantig, eingehaktes, kantiges Profil, sehr flexibel, Spezialfadendichtung
GPK BIS +120°C
Absaug- Gebläse und Förderschläuche
aus Metall und Kunststoff
Absaug- und Gebläseschlauch aus Metall, wendelgewickelt, mehrkantig, eingehaktes,
kantiges Profil, sehr flexibel, Spezialfadendichtung
Material | Stahl verzinkt |
Temperatur | … +120°C |
![]() |
![]() |
|||
FLEXA No. | DN [mm] |
ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
11020102050 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 170 | 0,92 | 20 |
11020102060 | 60,0 | 60,0 | 66,0 | 190 | 1,1 | 20 |
11020102070 | 70,0 | 70,0 | 76,0 | 210 | 1,28 | 20 |
11020102080 | 80,0 | 80,0 | 86,0 | 230 | 1,45 | 20 |
11020102090 | 90,0 | 90,0 | 96,0 | 250 | 1,63 | 20 |
11020102100 | 100,0 | 100,0 | 108,0 | 290 | 2,15 | 20 |
11020102120 | 120,0 | 120,0 | 128,0 | 330 | 2,6 | 20 |
11020102125 | 125,0 | 125,0 | 134,0 | 350 | 2,7 | 10 |
11020102150 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 450 | 3,3 | 10 |
11020102160 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 470 | 3,6 | 10 |
11020102175 | 175,0 | 175,0 | 185,0 | 510 | 4 | 20 |
11020102180 | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 530 | 4,1 | 10 |
11020102200 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 570 | 4,5 | 10 |
11020102225 | 225,0 | 225,0 | 235,0 | 620 | 4,9 | 10 |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|
GPK BIS +120°C KATALOGBLATT (PDF | 643,66 KB)
GPK BIS +120°C PRODUKTDATENBLATT (PDF | 643,9 KB)