Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

KUW-PU-L

Absaug- und Förderschlauch aus Kunststoff, sehr gute Flexibilität, hoch abriebfest, antistatisch,
mikrobenresistent,, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, [nach DIN ISO 4649 abriebfester
als vergleichbares Polyether Polyurethan], Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm

 

Beschreibung

KUW-PU-L

Absaug- Gebläse und Förderschläuche
aus Metall und Kunststoff

 

Absaug- und Förderschlauch aus Kunststoff, sehr gute Flexibilität, hoch abriebfest, antistatisch,
mikrobenresistent,, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, [nach DIN ISO 4649 abriebfester
als vergleichbares Polyether Polyurethan], Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm

 

Material Spirale: Federstahldraht | Wandung: reines Polyester
Temperatur -40°C … +90°C ^ +125°C

 

 

 

 

FLEXA No. Farbe DN
[mm]
ID
[mm]
AD
[mm]
BR stat.
[mm]
Gewicht
[kg|m]
VPE
[m]
10290925050 transparent 50,0 50,0 58,0 58 0,45 10
10290925060 transparent 60,0 60,0 68,0 68 0,53 10
10290925070 transparent 70,0 70,0 78,0 78 0,68 10
10290925075 transparent 75,0 75,0 84,0 84 0,72 10
10290925080 transparent 80,0 80,0 88,0 88 0,76 10
10290925090 transparent 90,0 90,0 99,0 99 0,88 10
10290925100 transparent 100,0 100,0 119,0 119 0,95 10
10290925120 transparent 120,0 120,0 129,0 129 1,12 10
10290925125 transparent 125,0 125,0 135,0 135 1,18 10
10290925140 transparent 140,0 140,0 149,0 149 1,38 10
10290925150 transparent 150,0 150,0 161,0 161 1,48 10
10290925160 transparent 160,0 160,0 170,0 170 1,74 10
10290925175 transparent 175,0 175,0 185,0 185 1,85 10
10290925180 transparent 180,0 180,0 190,0 190 1,90 10
10290925200 transparent 200,0 200,0 214,0 214 2,30 10
10290925225 transparent 225,0 225,0 235,0 235 2,55 10
10290925250 transparent 250,0 250,0 260,0 260 3,02 10
10290925275 transparent 275,0 275,0 284,0 284 3,11 10
10290925300 transparent 300,0 300,0 310,0 310 3,20 10
10290925325 transparent 325,0 325,0 335,0 335 3,40 10
10290925350 transparent 350,0 350,0 360,0 360 3,60 10

 

 

 

 

ANWENDUNGSGEBIETE

  • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver
  • Ölnebelabsaugung
  • Absaugung von Papier- und Textilfasern
  • Absaug- und Förderschlauch für flüssige und gasförmige Medien
  • Granulat-Förderschlauch
EIGENSCHAFTEN

  • schwer entflammbar [DIN 4102 B1]
  • antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm, nach DIN EN ISO 8031:2010-04
  • mikrobenresistent
  • öl- und benzinfest
  • kleinste Biegeradien
  • strömungstechnisch optimal hoch
  •  abriebfest
  •  leicht
  • sehr gute Flexibilität
  • halogen- und weichmacherfrei
  • gasdicht

 

 

 

 

KUW-PU-L KATALOGBLATT (PDF | 641,27 KB)

KUW-PU-L PRODUKTDATENBLATT (PDF | 642,37 KB)

Titel

Nach oben