Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

RQBK90

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

RQBK90-M: Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)

RQBK90-P: Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, PG Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)

RQBK90-N: Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, NPT Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)

 

EIGENSCHAFTEN

  • beständig gegen Öl und Benzin
  • weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
  • silikon-, cadmium- und halogenfrei
  • hohe mechanische Belastbarkeit
  • Schlagfestigkeit
  • hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

VIDEO

 

Material PA6 (Polyamide) | MS 58 vernickelt
Temperatur -40°C … +120°C
Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

 

DIN_EN_61386-23 UL_1696_E86359 DIN_5510-2 NFF_16_101_102 EN_45545_HL2 Loyds_1c_2019
EAC_Zertifizierung UV UKCA RoHS REACH

 

RQBK90-M (METRISCHES GEWINDE)

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
Gewinde ØI
[mm]
ØB
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg/100]
VPE
[Stk.]
 
15105010212 schwarz 10,0 M12 x 1,5 6,5 17,0 18 1,480 50 CAD
15105013216 schwarz 13,0 M16 x 1,5 8,5 20,0 21 1,400 50 CAD
15105015220 schwarz 15,8 M20 x 1,5 10,0 23,0 24 2,400 50 CAD
15105021220 schwarz 21,2 M20 x 1,5 13,0 29,5 26 2,400 50 CAD
15105021225 schwarz 21,2 M25 x 1,5 14,5 29,5 26 3,500 50 CAD
15105028225 schwarz 28,5 M25 x 1,5 17,0 37,0 32 4,840 25 CAD
15105028232 schwarz 28,5 M32 x 1,5 20,0 37,0 36 6,040 25 CAD
15105034232 schwarz 34,5 M32 x 1,5 23,0 44,0 39 8,000 10 CAD
15105034240 schwarz 34,5 M40 x 1,5 29,0 44,0 45 8,000 10 CAD
15105042240 schwarz 42,5 M40 x 1,5 31,5 52,0 48 16,500 10 CAD
15105042250 schwarz 42,5 M50 x 1,5 36,0 52,0 59 16,500 10 CAD
15105054250 schwarz 54,5 M50 x 1,5 35,5 64,0 60 19,000 5 CAD
15105054263 schwarz 54,5 M63 x 1,5 45,5 64,0 60 24,500 5 CAD

RQBK90-M | METRISCHES GEWINDE KATALOGBLATT (PDF)

 

RQBK90-P (PG GEWINDE)

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
Gewinde ØI
[mm]
ØB
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg/100]
VPE
[Stk.]
 
15020088207 schwarz 10,0 PG7 6,5 17,0 18 1,340 50 CAD
15020088209 schwarz 13,0 PG9 8,5 20,0 21 1,920 50 CAD
15020088211 schwarz 15,8 PG11 10,0 23,0 24 2,640 50 CAD
15020088213 schwarz 18,5 PG13,5 12,5 25,0 27 2,860 50 CAD
15020088216 schwarz 21,2 PG16 14,5 29,5 26 3,080 50 CAD
15020088221 schwarz 28,5 PG21 20,0 37,0 36 5,760 25 CAD
15020088229 schwarz 34,5 PG29 29,0 44,0 46 8,000 10 CAD
15020088236 schwarz 42,5 PG36 36,0 52,0 58 14,800 10 CAD
15020088248 schwarz 54,5 PG48 45,5 64,0 70 21,800 5 CAD

RQBK90-P | PG GEWINDE KATALOGBLATT (PDF)

 

RQBK90-N (NPT GEWINDE)

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
Gewinde Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15020022205 schwarz 15,8 1/2 Zoll 10,0 23,0 24 3,000 50 CAD
15020022206 schwarz 21,2 1/2 Zoll 13,0 29,5 26 3,000 50 CAD
15020022214 schwarz 28,5 3/4 Zoll 17,0 37,0 22 5,100 25 CAD
15020022216 schwarz 34,5 1 Zoll 24,5 44,0 31 8,000 10 CAD
15020022217 schwarz 42,5 1 1/4 Zoll 31,5 52,0 36 12,000 10 CAD
15020022209 schwarz 54,5 1 1/2 Zoll 37,5 64,0 60 18,000 5 CAD
15020022210 schwarz 54,5 2 Zoll 45,5 64,0 70 18,300 5 CAD

RQBK90-N | NPT GEWINDE KATALOGBLATT (PDF)

Titel

Nach oben