Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

RQGZ

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

 

RQGZ-M: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung, hochdichtend

RQGZ-P: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung, hochdichtend

RQGZ-N: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, NPT Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung, hochdichtend

 

EIGENSCHAFTEN

  • beständig gegen Öl und Benzin
  • weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
  • silikon-, cadmium- und halogenfrei
  • optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

VIDEO

Material PA6 (Polyamid)
Temperatur -40°C … +120°C
Schutzart [nach EN 60529] IP 68| IP 69K

 

DIN_EN_61386-23 UL_1696_E86359 DIN_5510-2 NFF_16_101_102 EN_45545_HL3 Loyds_1c_2019
EAC_Zertifizierung UKCA RoHS REACH UV

 

RQGZ-M (Metrisches Gewinde)

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Klemmbereich
[mm]
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW1
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15020031212 10,0 M12 x 1,5 4,0-6,5 6,5 17,0 8,0 51,0 16 0,800 20 CAD
15020031216 13,0 M16 x 1,5 5,0-9,5 9,5 20,0 8,0 53,0 18 1,300 20 CAD
15020031217 15,8 M16 x 1,5 5,0-9,5 10,5 23,0 8,0 60,0 21 1,500 20 CAD
15020031220 15,8 M20 x 1,5 8,0-11,0 12,0 23,0 8,0 59,0 21 1,500 20 CAD
15020031223 18,5 M20 x 1,5 8,0-11,0 12,0 27,0 8,0 59,0 24 1,700 20
15020031222 21,2 M20 x 1,5 8,0-11,0 12,0 29,5 8,0 68,0 27 1,800 10 CAD
15020031225 21,2 M25 x 1,5 11,0-16,0 16,0 33,5 8,0 70,0 27 3,000 10 CAD
15020031228 28,5 M25 x 1,5 11,0-17,0 17,0 37,0 8,0 82,0 34 3,200 10 CAD
15020031232 28,5 M32 x 1,5 15,0-21,0 18,0 37,0 10,0 82,0 34 3,800 10 CAD
15020031240 34,5 M40 x 1,5 16,0-26,0 25,0 44,0 10,0 85,0 40 5,700 10 CAD
15020031250 42,5 M50 x 1,5 27,0-35,0 32,0 58,0 12,0 141,0 55 11,200 10 CAD
15020031263 54,5 M63 x 1,5 32,0-42,0 44,0 68,0 12,0 145,0 65 16,270 10 CAD

RQGZ-P (PG-Gewinde)

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Klemmbereich
[mm]
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW1
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15020034207 10,0 PG7 3,0-6,5 7,0 17,0 8,0 51,0 16 0,800 20 CAD
15020034209 13,0 PG9 4,0-8,0 8,0 20,0 8,0 53,0 18 1,050 20 CAD
15020034211 15,8 PG11 5,0-10,0 10,0 23,0 8,0 59,0 21 1,450 20 CAD
15020034213 15,8 PG13,5 6,0-11,0 11,0 27,0 9,0 59,0 21 1,600 20 CAD
15020034214 18,5 PG13,5 6,0-12,0 12,0 27,0 9,0 59,0 24 1,600 20 CAD
15020034215 21,2 PG13,5 6,0-12,0 12,0 29,5 9,0 70,0 27 2,200 10 CAD
15020034216 21,2 PG16 10,0-14,0 14,0 29,5 10,0 72,0 27 2,300 10 CAD
15020034221 28,5 PG21 13,0-18,0 20,0 37,0 11,0 82,0 34 3,500 10 CAD
15020034229 34,5 PG29 18,0-25,0 25,0 44,0 11,0 85,0 40 5,000 10 CAD
15020034236 42,5 PG36 22,0-32,0 32,0 58,0 13,0 140,0 55 8,500 10 CAD
15020034248 54,5 PG48 34,0-44,0 44,0 68,0 14,0 144,0 65 11,200 10 CAD

RQGZ-N (NPT-Gewinde)

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
Gewinde Klemmbereich
[mm]
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW1
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15704015205 schwarz 15,8 1/2 Zoll 6,0-12,0 12,0 27,0 15,0 69,0 21 1,600 20
15704021205 schwarz 21,2 1/2 Zoll 7,0-10,0 12,0 29,5 15,0 73,0 27 2,200 10
15704028214 schwarz 28,5 3/4 Zoll 12,0-18,0 18,0 37,0 15,0 79,0 34 3,400 10
15704034210 schwarz 34,5 1 Zoll 21,0-25,0 25,0 44,0 18,0 89,0 40 5,000 10
15704042217 schwarz 42,5 1 1/4 Zoll 24,0-32,0 32,0 52,0 19,0 100,0 49 8,900 10

Titel

Nach oben