Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch

Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PVC-Mantel

Beschreibung

SPR-PVC-AS

Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PVC-Mantel

 

Material Stahl verzinkt | PVC
Temperatur -25°C … +90°C ^ +100°C
Schutzart [nach EN 60529]: IP 68

 

 

FLEXA No. Farbe AD
[mm]
ID
[mm]
AD
[mm]
BR stat.
[mm]
BR dyn.
[mm]
Gewicht
[kg|m]
VPE
[m]
12010112007 schwarz 10,0 7,0 10,0 25 65 0,079 50 CAD
12010112010 schwarz 14,0 10,0 14,0 37 95 0,130 50 CAD
12010112013 schwarz 17,0 13,0 17,0 45 115 0,170 50 CAD
12010112015 schwarz 19,0 15,0 19,0 50 120 0,190 50 CAD
12010112017 schwarz 21,0 17,0 21,0 55 140 0,240 50 CAD
12010112022 schwarz 27,0 22,0 27,0 60 150 0,360 50 CAD
12010112029 schwarz 36,0 29,0 36,0 90 225 0,600 25 CAD
12010112038 schwarz 45,0 38,0 45,0 120 300 0,740 25 CAD
12010112049 schwarz 56,0 49,0 56,0 130 325 0,900 25 CAD
12011112007 schwarz 10,0 7,0 10,0 25 65 0,079 10 CAD
12011112010 schwarz 14,0 10,0 14,0 37 95 0,130 10 CAD
12011112013 schwarz 17,0 13,0 17,0 45 115 0,170 10 CAD
12011112015 schwarz 19,0 15,0 19,0 50 120 0,190 10 CAD
12011112017 schwarz 21,0 17,0 21,0 55 140 0,240 10 CAD
12011112022 schwarz 27,0 22,0 27,0 60 150 0,360 10 CAD
12011112029 schwarz 36,0 29,0 36,0 90 225 0,600 10 CAD
12011112038 schwarz 45,0 38,0 45,0 120 300 0,740 10 CAD
12011112049 schwarz 56,0 49,0 56,0 130 325 0,900 10 CAD
12010111007 grau 10,0 7,0 10,0 25 65 0,079 50 CAD
12010111010 grau 14,0 10,0 14,0 37 95 0,130 50 CAD
12010111013 grau 17,0 13,0 17,0 45 115 0,170 50 CAD
12010111015 grau 19,0 15,0 19,0 50 120 0,190 50 CAD
12010111017 grau 21,0 17,0 21,0 55 140 0,240 50 CAD
12010111022 grau 27,0 22,0 27,0 60 150 0,360 50 CAD
12010111029 grau 36,0 29,0 36,0 90 225 0,600 25 CAD
12010111038 grau 45,0 38,0 45,0 120 300 0,740 25 CAD
12010111049 grau 56,0 49,0 56,0 130 325 0,900 25 CAD
12011111007 grau 10,0 7,0 10,0 25 65 0,079 10 CAD
12011111010 grau 14,0 10,0 14,0 37 95 0,130 10 CAD
12011111013 grau 17,0 13,0 17,0 45 115 0,170 10 CAD
12011111015 grau 19,0 15,0 19,0 50 120 0,190 10 CAD
12011111017 grau 21,0 17,0 21,0 55 140 0,240 10 CAD
12011111022 grau 27,0 22,0 27,0 60 150 0,360 10 CAD
12011111029 grau 36,0 29,0 36,0 90 225 0,600 10 CAD
12011111038 grau 45,0 38,0 45,0 120 300 0,740 10 CAD
12011111049 grau 56,0 49,0 56,0 130 325 0,900 10 CAD


ANWENDUNGSGEBIETE

  • Schiffsbau
  • Automation
  • Elektroanlagen
  • Maschinenbau
  • Fahrzeugbau
EIGENSCHAFTEN

  • wetterfest
  • wasserdicht
  • weitgehend seewasser-, säure-, ölbeständig
  • silikon- und cadmiumfrei
  • sehr flexibel
  • zugfest
  • querdruckbelastbar
  • DIN 49012, Bauform I geprüft nach DIN EN IEC 61386-23



SPR-PVC-AS KATALOGBLATT (PDF | 692,41 KB)

SPR-PVC-AS PRODUKTDATENBLATT (PDF | 693,43 KB)

 

Titel

Nach oben