Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

KUW-PU-S

Absaug- Gebläse und Förderschläuche
aus Metall und Kunststoff

 

Absaug- und Förderschlauch aus Kunststoff, sehr gute Flexibilität, antistatisch,
mikrobenresistent, hohe Zug- und Reißfestigkeit, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1,
Wandstärke zwischen Spiralen ca. 1,4 mm

 

 

Material Spirale: Federstahldraht | Wandung: reines Polyester
Temperatur -40°C … +90°C ^ +125°C

 

 

 

 

FLEXA No. Farbe DN
[mm]
ID
[mm]
AD
[mm]
BR stat.
[mm]
Gewicht
[kg|m]
VPE
[m]
10291925050 transparent 50,0 50,0 61,0 87 0,71 10
10291925060 transparent 60,0 60,0 70,0 102 0,84 10
10291925070 transparent 70,0 70,0 80,0 117 0,97 10
10291925075 transparent 75,0 75,0 87,0 126 1,06 10
10291925080 transparent 80,0 80,0 91,0 132 1,11 10
10291925090 transparent 90,0 90,0 101,0 149 1,25 10
10291925100 transparent 100,0 100,0 112,0 165 1,48 10
10291925120 transparent 120,0 120,0 131,0 194 1,75 10
10291925125 transparent 125,0 125,0 138,0 203 1,91 10
10291925140 transparent 140,0 140,0 151,0 224 2,11 10
10291925150 transparent 150,0 150,0 163,0 242 2,29 10
10291925160 transparent 160,0 160,0 171,0 255 2,51 10
10291925175 transparent 175,0 175,0 186,0 278 2,74 10
10291925180 transparent 180,0 180,0 191,0 285 2,82 10
10291925200 transparent 200,0 200,0 215,0 321 3,50 10
10291925225 transparent 225,0 225,0 237,0 353 3,65 10
10291925250 transparent 250,0 250,0 263,0 390 3,84 10
10291925275 transparent 275,0 275,0 288,0 426 4,22 10
10291925300 transparent 300,0 300,0 313,0 465 4,94 10
10291925325 transparent 325,0 325,0 338,0 503 5,35 10
10291925350 transparent 350,0 350,0 363,0 540 6,96 10

 

 

 

 

ANWENDUNGSGEBIETE

  • Ölnebelabsaugung
  • Absaugung von Papier- und Textilfasern
  • Granulat-Förderschlauch
  • Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz
  • Standardschlauch für Industriestaubsauger
  • Transport von Spänen
EIGENSCHAFTEN

  • schwer entflammbar [DIN 4102 B1]
  •  permanent antistatisch, Ober- flächenwiderstand RO < 109 Ohm
  • mikrobenresistent
  • öl- und benzinfest
  • strömungstechnisch optimal
  • hoch abriebfest
  • mittelschwer, gute Flexibilität
  • halogen- und weichmacherfrei
  • gasdicht
  • erhöhte Druck-
  • Vakuumfestigkeit
  • hohe Zug- und Reißfestigkeit
  • gute UV- und Ozonbeständigkeit

 

 

 

KUW-PU-S KATALOGBLATT (PDF | 641,58 KB)

KUW-PU-S PRODUKTDATENBLATT (PDF | 642,67 KB)

Titel

Nach oben