Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

RQG

Kunststoff-Schnellverschraubung

 

RQG-M: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
RQG-P: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
RQG-C: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, CTG Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
RQG-N: Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, NPT Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend

EIGENSCHAFTEN

  • beständig gegen Öl und Benzin
  • säure- und lösungsmittelbeständig
  • silikon-, cadmium- und halogenfrei

VIDEO

Material PA6 (Polyamid)
Temperatur -40°C … +120°C
Schutzart [nach EN 60529] IP 68 | IP 69K

 

DIN_EN_61386-23 UL_1696_E86359 DIN_5510-2 NFF_16_101_102 EN_45545_HL2 Loyds_1c_2019
EAC_Zertifizierung TUEV_Bayern_Sachsen UKCA RoHS REACH UV

 

RQG-M (Metrisches Gewinde)

FLEXA No. AD
[mm]
Farbe Gewinde Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15020037210 10,0 schwarz M10 x 1,0 6,0 17,0 11,5 34,5 16 0,400 50 CAD
15020065203 10,0 schwarz M12 x 1,5 7,0 20,0 11,5 34,5 16 0,400 50 CAD
15020037212 13,0 schwarz M12 x 1,5 7,0 20,0 12,0 37,0 18 0,520 50 CAD
15020065205 13,0 schwarz M16 x 1,5 10,0 20,0 11,5 37,0 18 0,540 50 CAD
15020037216 15,8 schwarz M16 x 1,5 11,0 23,0 11,5 39,0 21 0,700 50 CAD
15020065207 15,8 schwarz M20 x 1,5 12,0 25,0 13,0 39,0 21 0,760 50 CAD
15020037218 18,5 schwarz M20 x 1,5 13,5 26,0 13,0 42,0 24 0,800 50
15020037220 21,2 schwarz M20 x 1,5 15,0 29,5 13,0 44,5 27 1,120 50 CAD
15020065209 21,2 schwarz M25 x 1,5 17,0 29,5 13,0 44,5 27 1,240 50 CAD
15020037225 28,5 schwarz M25 x 1,5 19,5 37,0 13,0 47,0 34 1,680 25 CAD
15020065211 28,5 schwarz M32 x 1,5 23,5 37,0 15,0 49,0 34 1,800 25 CAD
15020037232 34,5 schwarz M32 x 1,5 25,5 44,0 15,0 51,0 40 2,400 25 CAD
15020037238 34,5 schwarz M40 x 1,5 30,5 48,5 15,0 44,5 40 2,560 25 CAD
15020037240 42,5 schwarz M40 x 1,5 32,0 58,0 17,0 76,0 55 5,800 25 CAD
15020037245 42,5 schwarz M50 x 1,5 37,5 63,0 17,0 76,0 60 6,720 25 CAD
15020037250 54,5 schwarz M50 x 1,5 42,5 68,0 17,0 88,0 65 8,300 10 CAD
15020037263 54,5 schwarz M63 x 1,5 49,0 74,0 17,0 88,0 70 10,150 10 CAD

RQG-P (PG-Gewinde)

FLEXA No. AD
[mm]
Farbe Gewinde Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15020026207 10,0 schwarz PG7 7,0 17,0 10,0 32,5 16 0,400 50 CAD
15020027202 10,0 schwarz PG9 7,0 17,0 10,0 32,5 16 0,420 50 CAD
15020027203 10,0 schwarz PG11 7,0 21,0 10,0 32,5 16 0,480 50 CAD
15020027205 10,0 schwarz PG13,5 7,0 23,0 10,0 32,5 16 0,520 25 CAD
15020027201 13,0 schwarz PG7 8,0 20,0 10,0 35,0 18 0,500 50 CAD
15020026209 13,0 schwarz PG9 10,0 20,0 10,0 35,0 18 0,500 50 CAD
15020027204 13,0 schwarz PG11 10,0 21,0 10,0 35,0 18 0,540 50 CAD
15020027206 13,0 schwarz PG13,5 10,0 23,0 10,0 35,0 18 0,600 25 CAD
15020026211 15,8 schwarz PG11 12,5 23,0 10,0 37,0 21 0,700 50 CAD
15020027207 15,8 schwarz PG13,5 12,5 23,0 10,0 37,0 21 0,700 50 CAD
15020027210 15,8 schwarz PG16 12,5 26,5 10,0 37,0 21 0,760 25 CAD
15020026213 18,5 schwarz PG13,5 13,5 26,0 13,0 43,0 24 0,860 50 CAD
15020026214 18,5 schwarz PG16 17,0 25,5 11,0 42,0 24 0,960 25 CAD
15020027209 21,2 schwarz PG13,5 15,5 29,5 10,0 43,5 27 1,200 10 CAD
15020026216 21,2 schwarz PG16 17,0 29,5 13,0 46,0 27 1,200 50 CAD
15020027208 28,5 schwarz PG16 17,0 37,0 12,0 48,5 34 1,800 10 CAD
15020026221 28,5 schwarz PG21 23,5 37,0 12,5 48,5 34 1,680 25 CAD
15020026229 34,5 schwarz PG29 30,0 44,0 14,5 51,0 40 2,360 25 CAD
15020026236 42,5 schwarz PG36 36,0 63,0 17,0 76,0 60 6,000 25 CAD
15020026248 54,5 schwarz PG48 47,5 64,0 17,0 88,0 70 9,200 10 CAD

RQG-C (CTG-Gewinde)

FLEXA No. AD
[mm]
Farbe Gewinde Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15020052212 schwarz 13,0 CTG 1/4″ 9,0 20,0 10,0 35,0 18 0,520 50 CAD
15020052209 schwarz 13,0 CTG 3/8″ 10,0 21,0 10,0 35,0 18 0,500 50 CAD
15020052201 schwarz 13,0 CTG G 16 1/2″ 13,0 27,0 14,0 39,5 18 0,660 50 CAD
15020052210 schwarz 15,8 CTG 3/8″ 12,5 23,0 10,0 37,0 21 0,640 50 CAD
15020052202 schwarz 15,8 CTG G 16 1/2″ 12,5 27,0 13,5 41,5 21 0,760 50 CAD
15020052203 schwarz 21,2 CTG G 16 1/2″ 16,0 29,5 13,0 44,5 27 1,140 50 CAD
15020052204 schwarz 28,5 CTG G 22 3/4″ 20,5 37,0 13,0 48,0 34 1,720 25 CAD
15020052205 schwarz 34,5 CTG G 28 1″ 25,5 44,0 16,0 52,0 40 2,280 25 CAD
15020052206 schwarz 42,5 CTG G 36 1 1/4″ 35,0 52,0 18,0 59,0 60 3,080 25 CAD
15020052211 schwarz 54,5 CTG 1 1/2″ 39,0 40,0 16,5 55,5 70 4,400 10 CAD
15020052207 schwarz 54,5 CTG G 54 2″ 49,0 64,0 16,5 55,5 70 4,500 10 CAD
RQG-N (NPT-Gewinde)
FLEXA No. AD
[mm]
Farbe Gewinde Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15020056201 schwarz 10,0 NPT 1/4″ 7,0 17,0 9,5 34,0 16 0,420 50 CAD
15020056202 schwarz 13,0 NPT 1/4″ 10,0 20,0 9,5 37,0 18 0,560 50 CAD
15020056203 schwarz 13,0 NPT 3/8″ 10,0 20,0 9,5 35,0 18 0,540 50 CAD
15020056204 schwarz 15,8 NPT 3/8″ 12,5 23,0 9,5 36,5 21 0,600 50 CAD
15020056205 schwarz 15,8 NPT 1/2″ 12,5 25,0 11,0 39,0 21 0,720 50 CAD
15020056206 schwarz 21,2 NPT 1/2″ 15,5 29,5 13,0 44,0 27 1,140 50 CAD
15020038221 schwarz 28,5 NPT 3/4″ 20,7 37,0 14,0 47,5 34 1,680 25 CAD
15020038227 schwarz 34,5 NPT 1″ 25,7 44,0 16,0 52,0 40 2,200 25 CAD
15020056207 schwarz 42,5 NPT 1 1/4″ 34,0 52,0 18,0 47,5 40 1,520 25 CAD
15020056208 schwarz 42,5 NPT 1 1/2″ 36,5 55,0 18,0 55,5 49 3,500 25 CAD
15020056209 schwarz 54,5 NPT 1 1/2″ 39,5 64,0 18,0 57,0 60 4,400 10 CAD
15020056210 schwarz 54,5 NPT 2″ 48,5 64,0 21,0 60,0 60 4,500 10 CAD

Titel

Nach oben