Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

Führungskette PL5

Kunststoffkette aufklappbar, per Hand zu öffnen und zu schließen, über die gesamte Innenbreite zu befüllen, Ha -Außenhöhe 40 mm, Hi -Innenhöhe 34 mm, T -Teilung 55 mm

 

EIGENSCHAFTEN

  • aufklappbar
  • per Hand zu öffnen und zu schließen
  • optimales Verhältnis von Wandstärke und Innenraum
  • wirtschaftlich
  • lange Lebensdauer
  • über die gesamte Innenbreite zu befüllen
  • Lieferung in Meterstücken [Standard]

VIDEO

ANWENDUNGSGEBIETE

  • Automation

 

Material Kunststoff PA6 GFK
Temperatur -40°C … +135°C

 

UKCA RoHS REACH

 

 

FLEXA No. Artikel Bi
[mm]
R
[mm]
Ba
[mm]
Bogenlänge
[mm]
Max. Anz.
Trennstege
Gewicht
[kg|m]
VPE
[m]
16025049006 PL5-49-6F 49,0 60 63,0 240 5 0,950 1 CAD
16025049010 PL5-49-10F 49,0 100 63,0 400 5 0,950 1 CAD
16025049012 PL5-49-12F 49,0 120 63,0 500 5 0,950 1 CAD
16025049015 PL5-49-15F 49,0 150 63,0 600 5 0,950 1 CAD
16025049020 PL5-49-20F 49,0 200 63,0 800 5 0,950 1 CAD
16025049025 PL5-49-25F 49,0 250 63,0 1000 5 0,950 1 CAD
16025061006 PL5-61-6F 61,0 60 75,0 240 7 0,980 1 CAD
16025061010 PL5-61-10F 61,0 100 75,0 400 7 0,980 1 CAD
16025061012 PL5-61-12F 61,0 120 75,0 500 7 0,980 1 CAD
16025061015 PL5-61-15F 61,0 150 75,0 600 7 0,980 1 CAD
16025061020 PL5-61-20F 61,0 200 75,0 800 7 0,980 1 CAD
16025061025 PL5-61-25F 61,0 250 75,0 1000 7 0,980 1 CAD
16025081006 PL5-81-6F 81,0 60 95,0 240 9 1,050 1 CAD
16025081010 PL5-81-10F 81,0 100 95,0 400 9 1,050 1 CAD
16025081012 PL5-81-12F 81,0 120 95,0 500 9 1,050 1 CAD
16025081015 PL5-81-15F 81,0 150 95,0 600 9 1,050 1 CAD
16025081020 PL5-81-20F 81,0 200 95,0 800 9 1,050 1 CAD
16025081025 PL5-81-25F 81,0 250 95,0 1000 9 1,050 1 CAD
16025111006 PL5-111-6F 111,0 60 125,0 240 13 1,120 1 CAD
16025111010 PL5-111-10F 111,0 100 125,0 400 13 1,120 1 CAD
16025111012 PL5-111-12F 111,0 120 125,0 500 13 1,120 1 CAD
16025111015 PL5-111-15F 111,0 150 125,0 600 13 1,120 1 CAD
16025111020 PL5-111-20F 111,0 200 125,0 800 13 1,120 1 CAD
16025111025 PL5-111-25F 111,0 250 125,0 1000 13 1,120 1 CAD
16025135006 PL5-135-6F 135,0 60 149,0 240 15 1,180 1 CAD
16025135010 PL5-135-10F 135,0 100 149,0 400 15 1,180 1 CAD
16025135012 PL5-135-12F 135,0 120 149,0 500 15 1,180 1 CAD
16025135015 PL5-135-15F 135,0 150 149,0 600 15 1,180 1 CAD
16025135020 PL5-135-20F 135,0 200 149,0 800 15 1,180 1 CAD
16025135025 PL5-135-25F 135,0 250 149,0 1000 15 1,180 1 CAD
16025177006 PL5-177-6F 177,0 60 191,0 240 21 1,290 1 CAD
16025177010 PL5-177-10F 177,0 100 191,0 400 21 1,290 1 CAD
16025177012 PL5-177-12F 177,0 120 191,0 500 21 1,290 1 CAD
16025177015 PL5-177-15F 177,0 150 191,0 600 21 1,290 1 CAD
16025177020 PL5-177-20F 177,0 200 191,0 800 21 1,290 1 CAD
16025177025 PL5-177-25F 177,0 250 191,0 1000 21 1,290 1 CAD

PL5 | KATALOGBLATT (PDF)

Titel

Nach oben