Beschreibung

USZ-M

Anschlusstechnik Metall und Kunststoff

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR

 

EIGENSCHAFTEN

  • hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz
  • kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung
  • einwandfreie Erdung
  • Abdeckung der Schlauchenden
  • vibrations- und zugfest

 

Material Messing vernickelt
Temperatur -40°C … +100°C

 

UKCA RoHS REACH UV
EAC_Zertifizierung DIN_EN_61386-23

 

 

USZ-M | Metrisches Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: SPR-AS | SPR-VA  

FLEXA No. AD
[mm]
Klemmbereich
[mm]
Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15016327112 10,0 5,0-6,5 8,0 10,0 6,5 19,0 10,0 43,0 2,090 10 CAD
15016327116 14,0 6,0-10,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 48,0 4,070 10 CAD
15016327120 17,0 8,0-14,5 14,0 17,0 12,5 27,0 10,0 48,0 5,390 10 CAD
15016327020 21,0 8,0-14,5 18,0 21,0 16,0 31,0 10,0 49,0 6,990 10 CAD
15016327125 21,0 12,5-19,0 18,0 21,0 16,0 31,0 11,0 54,0 7,210 10 CAD
15016327025 27,0 12,5-19,0 23,0 27,0 21,0 31,0 11,0 61,0 13,200 10 CAD
15016327132 27,0 17,0-25,5 23,0 27,0 21,0 39,0 13,0 65,0 14,650 10 CAD
15016327140 36,0 24,0-33,0 31,0 36,0 27,5 48,0 13,0 68,0 23,870 5 CAD
15016327150 45,0 33,0-42,0 40,0 45,0 35,0 57,0 14,0 74,0 31,150 5 CAD
15016327163 56,0 40,0-52,0 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 81,0 34,000 5 CAD

USZ-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USZ-M | Metrisches Gewinde (IP65) für Schutzschlauch: SPR-PA | SPR-PU-F | SPR-PVC-AS | SPR-PU-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Klemmbereich
[mm]
Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15016328112 10,0 5,0-6,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 43,0 2,090 10 CAD
15016328116 14,0 6,0-10,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 48,0 4,070 10 CAD
15016328120 17,0 8,0-14,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 48,0 5,390 10 CAD
15016328020 21,0 8,0-14,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 49,0 6,990 10 CAD
15016328125 21,0 12,5-19,0 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 54,0 7,210 10 CAD
15016328025 27,0 12,0-19,0 22,0 27,0 20,5 31,0 11,0 61,0 13,200 10 CAD
15016328132 27,0 17,0-25,5 22,0 27,0 20,5 39,0 13,0 65,0 14,650 10 CAD
15016328140 36,0 24,0-33,0 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 68,0 23,870 5 CAD
15016328150 45,0 33,0-42,0 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 74,0 31,150 5 CAD
15016328163 56,0 40,0-52,0 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 81,0 34,000 5 CAD

USZ-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USZ-M | Metrisches Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-AS | FLEXAgraff-VA

FLEXA No. AD
[mm]
Klemmbereich
[mm]
Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15016327112 10,0 5,0-6,5 8,0 10,0 6,5 19,0 10,0 43,0 2,090 10 CAD
15016339116 14,0 6,0-10,5 12,0 14,0 9,0 23,0 10,0 48,0 4,070 10 CAD
15016327120 17,0 8,0-14,5 14,0 17,0 12,5 27,0 10,0 48,0 5,390 10 CAD
15016327020 21,0 8,0-14,5 18,0 21,0 16,0 31,0 10,0 49,0 6,990 10 CAD
15016327125 21,0 12,5-19,0 18,0 21,0 16,0 31,0 11,0 54,0 7,210 10 CAD
15016339025 27,0 12,0-19,0 24,0 27,0 21,0 31,0 11,0 61,0 13,200 10 CAD
15016339132 27,0 17,0-25,5 24,0 27,0 21,0 39,0 13,0 65,0 14,650 10 CAD
15016328140 36,0 24,0-33,0 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 68,0 23,870 5 CAD
15016327150 45,0 33,0-42,0 40,0 45,0 35,0 57,0 14,0 74,0 31,150 5 CAD
15016327163 56,0 40,0-52,0 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 81,0 34,000 5 CAD

USZ-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USZ-M | Metrisches Gewinde (IP65) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-PU-AS | FLEXAgraff-PU-F

FLEXA No. AD
[mm]
Klemmbereich
[mm]
Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15016328112 10,0 5,0-6,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 43,0 2,090 10 CAD
15016327116 14,0 6,0-10,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 48,0 4,070 10 CAD
15016328120 17,0 8,0-14,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 48,0 5,390 10 CAD
15016328020 21,0 8,0-14,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 49,0 6,990 10 CAD
15016328125 21,0 12,5-19,0 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 54,0 7,210 10 CAD
15016340025 27,0 12,5-19,0 23,0 27,0 20,5 31,0 11,0 61,0 13,200 10 CAD
15016340132 27,0 17,0-25,5 23,0 27,0 20,5 39,0 13,0 65,0 14,650 10
15016328140 36,0 24,0-33,0 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 68,0 23,870 5 CAD
15016328150 45,0 33,0-42,0 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 74,0 31,150 5 CAD
15016328163 56,0 40,0-52,0 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 81,0 34,000 5 CAD

USZ-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USZ-M | Metrisches Gewinde (IP54) für Schutzschlauch: AIRflex-KUW-EDU

FLEXA No. AD
[mm]
Klemmbereich
[mm]
Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15017328116 14,0 6,0-10,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 48,0 4,070 10 CAD
15017335120 17,0 8,0-14,5 12,0 17,0 12,5 27,0 10,0 48,0 5,390 10 CAD
15017335020 21,0 8,0-14,5 15,0 21,0 16,0 31,0 10,0 49,0 6,990 10 CAD
15017335125 21,0 12,5-20,5 15,0 21,0 16,0 31,0 11,0 54,0 7,210 10 CAD
15017335025 27,0 12,5-19,0 20,0 27,0 21,0 39,0 11,0 61,0 13,200 10 CAD
15017335032 27,0 17,0-25,5 20,0 27,0 21,0 39,0 13,0 65,0 14,650 10 CAD
15017328140 36,0 24,0-33,0 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 68,0 23,870 5 CAD
15017335150 45,0 33,0-42,0 37,0 45,0 35,0 57,0 14,0 74,0 31,150 5 CAD
15017335163 56,0 40,0-52,0 48,0 56,0 45,0 70,0 14,0 81,0 34,000 5 CAD

USZ-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USZ-M | Metrisches Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: SPR-CU-AS | SPR-EDU-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Klemmbereich
[mm]
Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15017327116 14,0 6,0-10,5 11,0 14,0 11,0 14,0 10,0 48,0 4,070 10 CAD
15017328112 10,0 5,0-6,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 43,0 2,090 10 CAD
15017328116 14,0 6,0-10,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 48,0 4,070 10 CAD
15017328120 17,0 8,0-14,5 13,0 17,0 11,0 27,0 10,0 48,0 5,390 10 CAD
15017328020 21,0 8,0-14,5 17,0 21,0 15,5 27,0 10,0 49,0 6,990 10 CAD
15017328125 21,0 12,5-19,0 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 54,0 7,210 10 CAD
15017328025 27,0 12,5-19,0 22,0 27,0 20,5 39,0 11,0 61,0 13,200 10 CAD
15017328132 27,0 17,0-25,5 22,0 27,0 20,5 39,0 13,0 65,0 14,650 10 CAD
15017328140 36,0 24,0-33,0 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 68,0 23,870 5 CAD
15017328150 45,0 33,0-42,0 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 74,0 31,150 5 CAD
15017328163 56,0 40,0-52,0 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 81,0 34,000 5 CAD

USZ-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USZ-M | Metrisches Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-CU-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Klemmbereich
[mm]
Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15017328112 10,0 5,0-6,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 43,0 2,090 10 CAD
15016327116 14,0 6,0-10,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 48,0 4,070 10 CAD
15017328120 17,0 8,0-14,5 13,0 17,0 11,0 27,0 10,0 48,0 5,390 10 CAD
15017328020 21,0 8,0-14,5 17,0 21,0 15,5 27,0 10,0 49,0 6,990 10 CAD
15017328125 21,0 12,5-19,0 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 54,0 7,210 10 CAD
15017340132 27,0 17,0-25,5 23,0 27,0 20,5 39,0 13,0 65,0 14,650 10 CAD
15017340025 27,0 17,0-25,5 23,0 27,0 20,5 39,0 13,0 65,0 14,650 10 CAD
15017328140 36,0 24,0-33,0 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 68,0 23,870 5 CAD
15017328150 45,0 33,0-42,0 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 74,0 31,150 5 CAD
15017328163 56,0 40,0-52,0 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 81,0 34,000 5 CAD

USZ-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)