Beschreibung

USDR-M

Anschlusstechnik Metall und Kunststoff

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde drehbar, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE und O-ring aus NBR

EIGENSCHAFTEN

  • hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz
  • kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung
  • einwandfreie Erdung
  • Abdeckung der Schlauchenden
  • vibrations- und zugfest
Material Messing vernickelt
Temperatur -40°C … +125°C – +250°C

 

 

UKCA RoHS REACH EAC_Zertifizierung
DIN_EN_61386-23 UV

 

 

USDR-M | Metrisches Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: SPR-AS | SPR-VA

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15013327012 10,0 M12 x 1,5 8,0 10,0 6,5 19,0 10,0 28,0 2,400 10 CAD
15013327016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 5,000 10 CAD
15013327020 17,0 M20 x 1,5 14,0 17,0 11,0 27,0 10,0 30,0 6,400 10 CAD
15013327025 21,0 M25 x 1,5 18,0 21,0 14,5 31,0 11,0 31,0 9,500 10 CAD
15013327032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 19,5 39,0 13,0 38,0 14,900 10 CAD
15013327040 36,0 M40 x 1,5 31,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 23,900 2 CAD
15013327050 45,0 M50 x 1,5 40,0 45,0 35,5 57,0 14,0 50,0 36,200 2 CAD
15013327063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 61,000 2 CAD

USDR-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USDR-M | Metrisches Gewinde (IP65) für Schutzschlauch: SPR-PA | SPR-PU-AS | SPR-PU-F | SPR-PVC-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15013328012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 28,0 2,400 10 CAD
15013328016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 30,0 5,000 10 CAD
15013328020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 30,0 6,400 10 CAD
15013328025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 31,0 9,500 10 CAD
15013328032 27,0 M32 x 1,5 22,0 27,0 20,5 39,0 13,0 38,0 14,900 10 CAD
15013328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 23,900 2 CAD
15013328050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 36,200 2 CAD
15013328063 56,0 M63 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 61,000 2 CAD

USDR-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USDR-M | Metrisches Gewinde (IP) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-AS | FLEXAgraff-VA

LEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15013327012 10,0 M12 x 1,5 8,0 10,0 6,5 19,0 10,0 28,0 2,400 10 CAD
15013339016 14,0 M16 x 1,5 12,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 5,000 10 CAD
15013327020 17,0 M20 x 1,5 14,0 17,0 11,0 27,0 10,0 30,0 6,400 10 CAD
15013327025 21,0 M25 x 1,5 18,0 21,0 14,5 31,0 11,0 31,0 9,500 10 CAD
15013339032 27,0 M32 x 1,5 24,0 27,0 21,0 39,0 13,0 38,0 14,900 10 CAD
15013327040 36,0 M40 x 1,5 31,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 23,900 2 CAD
15013327050 45,0 M50 x 1,5 40,0 45,0 35,5 57,0 14,0 50,0 36,200 2 CAD
15013327063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 61,000 2 CAD

USDR-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USDR-M | Metrisches Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-AS | FLEXAgraff-VA

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15013327012 10,0 M12 x 1,5 8,0 10,0 6,5 19,0 10,0 28,0 2,400 10 CAD
15013339016 14,0 M16 x 1,5 12,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 5,000 10 CAD
15013327020 17,0 M20 x 1,5 14,0 17,0 11,0 27,0 10,0 30,0 6,400 10 CAD
15013327025 21,0 M25 x 1,5 18,0 21,0 14,5 31,0 11,0 31,0 9,500 10 CAD
15013339032 27,0 M32 x 1,5 24,0 27,0 21,0 39,0 13,0 38,0 14,900 10 CAD
15013327040 36,0 M40 x 1,5 31,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 23,900 2 CAD
15013327050 45,0 M50 x 1,5 40,0 45,0 35,5 57,0 14,0 50,0 36,200 2 CAD
15013327063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 61,000 2 CAD

USDR-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USDR-M | Metrisches Gewinde (IP65) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-PU-AS | FLEXAgraff-PU-F

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15013328012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 28,0 2,400 10 CAD
15013327016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 5,000 10 CAD
15013328020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 30,0 6,400 10 CAD
15013328025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 31,0 9,500 10 CAD
15013340032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 20,5 39,0 13,0 38,0 14,900 10 CAD
15013328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 23,900 2 CAD
15013328050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 36,200 2 CAD
15013328063 56,0 M63 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 61,000 2 CAD

USDR-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USDR-M | Metrisches Gewinde (IP54) für Schutzschlauch: AIRflex-KUW-EDU

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15014328016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 30,0 21 21 5,000 10 CAD
15014335020 17,0 M20 x 1,5 12,0 17,0 11,0 27,0 10,0 30,0 24 25 6,400 10 CAD
15014335025 21,0 M25 x 1,5 15,0 21,0 14,5 31,0 11,0 31,0 30 29 9,500 10 CAD
15014335032 27,0 M32 x 1,5 20,0 27,0 19,5 39,0 13,0 38,0 36 36 14,900 10 CAD
15013328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 46 45 23,900 2 CAD
15014335050 45,0 M50 x 1,5 37,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 55 54 36,200 2 CAD
15014335063 56,0 M63 x 1,5 48,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2 CAD

USDR-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USDR-M | Metrisches Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: SPR-CU-AS | SPR-EDU-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15014328012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 28,0 2,400 10 CAD
15014328016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 30,0 5,000 10 CAD
15014328020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 30,0 6,400 10 CAD
15014328025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 31,0 9,500 10 CAD
15014328032 27,0 M32 x 1,5 22,0 27,0 20,5 39,0 13,0 38,0 14,900 10 CAD
15014328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 23,900 2 CAD
15014328050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 36,200 2 CAD
15014328063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 61,000 2 CAD

USDR-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

USDR-M | Metrisches Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-CU-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15014328012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 28,0 2,400 10 CAD
15014327016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 5,000 10 CAD
15014328020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 30,0 6,400 10 CAD
15014328025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 31,0 9,500 10 CAD
15014340032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 20,5 39,0 13,0 38,0 14,900 10 CAD
15014328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 23,900 2 CAD
15014328050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 36,200 2 CAD
15014328063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 61,000 2 CAD

USDR-M | Metrisches Gewinde KATALOGBLATT (PDF)