Dieser patentierte Kabelbinder besteht aus einem glatten Band ohne jede Verzahnung und einem im Verschlusskopf befindlichen, glasfaserverstärkten Stift.
Kabelbinder KR-Serie HellermannTyton
EAN:
Artikelnummer: 3049
Kategorie: Kabelbinder HellermannTyton
Schlagwörter: AAC, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder, Doppelband, Doppelkopfbinder, Doppelkopfkabelbinder, Dreifachband, HACCP-Kabelbinder, Kabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps
Beschreibung
Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss
|
Eigenschaften
|
Zulassungen und Normen
AnwendungBesonders geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. |
Art.-Nr. | Typ | Länge(L) | Breite(W) | BündelØ max. | Min. Halte- kraft |
Material | Farbe | Verarbeitungs-werkzeug |
121-63519 | KR6/35 | 356 | 6 | 93 | 490 | PA66 | Natur | KR6/8 |
121-63570 | KR6/35 | 356 | 6 | 93 | 490 | PA66 | Schwarz | KR6/8 |
121-63555 | KR6/35 | 356 | 6 | 93 | 490 | PA66HS | Natur | KR6/8 |
121-63560 | KR6/35 | 356 | 6 | 93 | 490 | PA66W | Schwarz | KR6/8 |
KR8-einteilig |
||||||||
121-82119 | KR8/21 | 210 | 8 | 47 | 785 | PA66 | Natur | KR6/8, KR8PNSE |
121-82170 | KR8/21 | 210 | 8 | 47 | 785 | PA66 | Schwarz | KR6/8, KR8PNSE |
121-82155 | KR8/21 | 210 | 8 | 47 | 785 | PA66HS | Natur | KR6/8, KR8PNSE |
121-82160 | KR8/21 | 210 | 8 | 47 | 785 | PA66W | Schwarz | KR6/8, KR8PNSE |
121-83319 | KR8/33 | 337 | 8 | 86 | 785 | PA66 | Natur | KR6/8, KR8PNSE |
121-83370 | KR8/33 | 337 | 8 | 86 | 785 | PA66 | Schwarz | KR6/8, KR8PNSE |
121-83355 | KR8/33 | 337 | 8 | 86 | 785 | PA66HS | Natur | KR6/8, KR8PNSE |
121-83461 | KR8/33-STOP198 | 337 | 8 | 86 | 785 | PA66HS | Natur | KR6/8, KR8PNSE |
121-83360 | KR8/33 | 337 | 8 | 86 | 785 | PA66W | Schwarz | KR6/8, KR8PNSE |
121-83380 | KR8/33 | 337 | 8 | 86 | 390 | PA12 | Schwarz | KR6/8, KR8PNSE |
121-83378 | KR8/33 | 337 | 8 | 86 | 785 | PA46 | Grau | KR6/8, KR8PNSE |
121-74359 | KR8/43 | 426 | 8 | 105 | 785 | PA66HS | Natur | KR6/8, KR8PNSE |
121-74360 | KR8/43 | 426 | 8 | 105 | 785 | PA66HS | Schwarz | KR6/8, KR8PNSE |
Art.-Nr. | Typ | Länge(L) | Breite(W) | Bündel Ø max. |
Mindest-haltekraft(N) | Material | Farbe | Verarbeitungs-werkzeug |
KR8 – ultraschallverschweißt | ||||||||
121-05019 | KR8/50 | 500 | 8,0 | 152 | 785 | PA66 | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
121-05051 | KR8/50 | 500 | 8,0 | 152 | 720 | PA66HS | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
121-05060 | KR8/50 | 500 | 8,0 | 152 | 785 | PA66W | Schwarz(BK) | KR6/8,KR8PNSE |
121-06019 | KR8/60 | 600 | 8,0 | 184 | 785 | PA66 | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
121-06060 | KR8/60 | 600 | 8,0 | 184 | 785 | PA66W | Schwarz(BK) | KR6/8,KR8PNSE |
121-07019 | KR8/70 | 700 | 8,0 | 216 | 785 | PA66 | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
121-07060 | KR8/70 | 700 | 8,0 | 216 | 785 | PA66W | Schwarz(BK) | KR6/8,KR8PNSE |
121-08019 | KR8/80 | 800 | 8,0 | 248 | 785 | PA66 | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
121-08060 | KR8/80 | 800 | 8,0 | 248 | 785 | PA66W | Schwarz(BK) | KR6/8,KR8PNSE |
121-10019 | KR8/100 | 1000 | 8,0 | 300 | 785 | PA66 | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
121-10060 | KR8/100 | 1000 | 8,0 | 300 | 785 | PA66W | Schwarz(BK) | KR6/8,KR8PNSE |
121-11051 | KR8/110 | 1100 | 8,0 | 344 | 720 | PA66HS | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
121-11060 | KR8/110 | 1100 | 8,0 | 344 | 785 | PA66W | Schwarz(BK) | KR6/8,KR8PNSE |
121-12019 | KR8/120 | 1200 | 8,0 | 375 | 785 | PA66 | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
121-15019 | KR8/150 | 1500 | 8,0 | 471 | 785 | PA66 | Natur(NA) | KR6/8,KR8PNSE |
KR8C5 | ||||||||
121-58519 | KR8/C5 | 38,0 | 11,7 | – | – | PA66 | Natur(NA) | KR6/8 |
121-58560 | KR8/C5 | 38,0 | 11,7 | – | – | PA66W | Schwarz(BK) | KR6/8 |
121-58551 | KR8/C5 | 38,0 | 11,7 | – | – | PA66HS | Natur(NA) | KR6/8 |
KR8S1 | ||||||||
121-98119 | KR8/S1 | 50 | 8,0 | – | 785 | PA66 | Natur(NA) | KR6/8 |
121-98160 | KR8/S1 | 50 | 8,0 | – | 785 | PA66W | Schwarz(BK) | KR6/8 |
121-98151 | KR8/S1 | 50 | 8,0 | – | 720 | PA66HS | Natur(NA) | KR6/8 |
Katalogseite und Materialinformationen |