Beschreibung

EEM

Anschlusstechnik Metall und Kunststoff

Innentülle für US- und USW-Verschraubungen | als Endtülle an Schutzschläuchen

 

EIGENSCHAFTEN

  • Verwendung: für US- und USW-Verschraubungen
  • als Endtülle an Schutzschläuchen

 

 

Material Messing
Temperatur -40°C … +250°C

 

UKCA RoHS REACH

 

Für Schutzschlauch: SPR-AS/SPR-VA
FLEXA No. AD
[mm]
Schlauchmaß
[mm]
Ø I
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15031027007 10,0 8,0-10,0 6,5 0,160 50 CAD
15031027009 14,0 11,0-14,0 10,0 0,300 50 CAD
15031027011 17,0 14,0-17,0 12,5 0,320 50 CAD
15031027013 19,0 16,0-19,0 14,5 0,420 50 CAD
15031027016 21,0 18,0-21,0 16,5 0,520 50 CAD
15031027021 27,0 23,0-27,0 21,5 1,120 25 CAD
15031027029 36,0 31,0-36,0 29,5 1,640 25 CAD
15031027036 45,0 40,0-45,0 38,0 2,450 20 CAD
15031027048 56,0 51,0-56,0 49,0 3,800 10 CAD

EE | KATALOGBLATT (PDF)

 

Für Schutzschlauch: SPR-PA/SPR-PU-F/SPR-PVC-AS/SPR-PU-AS/SPR-EDU-AS/SPR-CU-AS
FLEXA No. AD
[mm]
Schlauchmaß
[mm]
Ø I
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15031028007 10,0 7,0-10,0 6,0 0,160 50 CAD
15031028009 14,0 10,0-14,0 8,5 0,300 50 CAD
15031028011 17,0 13,0-17,0 11,5 0,320 50 CAD
15031028013 19,0 15,0-19,0 13,5 0,420 50 CAD
15031028016 21,0 17,0-21,0 15,5 0,520 50 CAD
15031028021 27,0 22,0-27,0 20,5 1,120 25 CAD
15031028029 36,0 29,0-36,0 27,5 1,640 25 CAD
15031028036 45,0 38,0-45,0 36,5 2,450 20 CAD
15031028048 56,0 49,0-56,0 47,5 3,800 10 CAD

EE | KATALOGBLATT (PDF)

 

Für Schutzschlauch: FLEXAgraff-AS/FLEXAgraff-VA
FLEXA No. AD
[mm]
Schlauchmaß
[mm]
Ø I
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15031027007 10,0 8,0-10,0 6,5 0,160 50 CAD
15031039009 14,0 12,0-14,0 10,5 0,300 50 CAD
15031027011 17,0 14,0-17,0 12,5 0,320 50 CAD
15031027013 19,0 16,0-19,0 14,5 0,420 50 CAD
15031027016 21,0 18,0-21,0 16,5 0,520 50 CAD
15031039021 27,0 24,0-27 22,5 1,120 25 CAD
15031027029 36,0 31,0-36,0 29,5 1,640 25 CAD
15031027036 45,0 40,0-45,0 38,0 2,450 20 CAD
15031027048 56,0 51,0-56,0 49,0 3,800 10 CAD

EE | KATALOGBLATT (PDF)

 

Für Schutzschlauch: FLEXAgraff-PU-AS/FLEXAgraff-PU-F/FLEXAgraff-CU-AS/FLEXAgraff-CU-PU
FLEXA No. AD
[mm]
Schlauchmaß
[mm]
Ø I
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15031028007 10,0 7,0-10,0 6,0 0,160 50 CAD
15031027009 14,0 11,0-14,0 10,0 0,300 50 CAD
15031028011 17,0 13,0-17,0 11,5 0,320 50 CAD
15031028013 19,0 15,0-19,0 13,5 0,420 50 CAD
15031028016 21,0 17,0-21,0 15,5 0,520 50 CAD
15031040021 27,0 23,0-27,0 21,5 1,120 25 CAD
15031028029 36,0 29,0-36,0 27,5 1,640 25 CAD
15031028036 45,0 38,0-45,0 36,5 2,450 20 CAD
15031028048 56,0 49,0-56,0 47,5 3,800 10 CAD

EE | KATALOGBLATT (PDF)

 

Für Schutzschlauch: SPR-PVC-EDU-AS
FLEXA No. AD
[mm]
Schlauchmaß
[mm]
Ø I
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15031028009 14,0 10,0-14,0 8,5 0,300 50 CAD
15031035011 17,0 12,0-17,0 11,0 0,320 50 CAD
15031035013 19,0 14,0-19,0 13,0 0,420 50 CAD
15031035016 21,0 16,0-21,0 14,5 0,520 50 CAD
10601000021 27,0 21,0-27,0 19,5 1,000 25 CAD
15031037029 36,0 27,0-36,0 26,5 1,640 25 CAD
15031035036 45,0 37,0-45,0 35,5 2,450 20 CAD
15031035048 56,0 48,0-56,0 47,0 3,800 10 CAD

EE | KATALOGBLATT (PDF)

 

Für Schutzschlauch: AIRflex-KUW-EDU
FLEXA No. AD
[mm]
Schlauchmaß
[mm]
Ø I
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15031028009 14,0 10,0-14,0 8,5 0,300 50 CAD
15031035011 17,0 12,0-17,0 11,0 0,320 50 CAD
15031035013 19,0 14,0-19,0 13,0 0,420 50 CAD
15031035016 21,0 16,0-21,0 14,5 0,520 50 CAD
15031035021 27,0 20,0-27,0 19,5 1,120 25 CAD
15031028029 36,0 29,0-36,0 27,5 1,640 25 CAD
15031035036 45,0 37,0-45,0 35,5 2,450 20 CAD
15031035048 56,0 48,0-56,0 47,0 3,800 10 CAD

EE | KATALOGBLATT (PDF)

 

Für Schutzschlauch: FLEXAgraff-SI-ASF
FLEXA No. AD
[mm]
Schlauchmaß
[mm]
Ø I
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15031037009 14,0 10,0-14,0 9,0 0,160 50 CAD
15031037011 17,0 12,0-17,0 10,5 0,320 50 CAD
15031035016 21,0 16,0-21,0 14,5 0,520 50 CAD
10601000021 27,0 21,0-27,0 19,5 1,000 25 CAD
15031037029 36,0 27,0-36,0 26,5 1,640 25 CAD
15031037036 45,0 36,0-45,0 34,5 2,450 20 CAD
15031037048 56,0 47,0-56,0 45,5 3,800 10 CAD

EE | KATALOGBLATT (PDF)