Telefon: +49 (0)2056 – 93 13-0|info@aac-kabelbearbeitung.de

Beschreibung

USW-P

Anschlusstechnik Metall und Kunststoff

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel, PG Außengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR

 

EIGENSCHAFTEN

  • hoher Staub- | Flüssigkeitsschutz
  • kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung
  • einwandfreie Erdung
  • Abdeckung der Schlauchenden
  • vibrations- und zugfest

VIDEO

 

Material Messing vernickelt
Temperatur -40°C … +125°C – +250°C

 

UKCA RoHS REACH UV
EAC_Zertifizierung DIN_EN_61386-23

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: SPR-AS | SPR-VA  

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15010227007 10,0 PG7 8,0 10,0 6,5 19,0 9,0 36,0 2,800 25 CAD
15010227009 14,0 PG9 11,0 14,0 10,0 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15010227011 17,0 PG11 14,0 17,0 12,5 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15010227013 19,0 PG13,5 16,0 19,0 14,5 29,0 10,0 49,5 7,700 25 CAD
15010227016 21,0 PG16 18,0 21,0 16,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15010227021 27,0 PG21 23,0 27,0 21,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15010227029 36,0 PG29 31,0 36,0 29,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP65) für Schutzschlauch: SPR-PA | SPR-PU-F | SPR-PVC-AS | SPR-PU-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15010228007 10,0 PG7 7,0 10,0 6,0 19,0 9,0 36,0 2,800 25 CAD
15010228009 14,0 PG9 10,0 14,0 8,5 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15010228011 17,0 PG11 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15010228013 19,0 PG13,5 15,0 19,0 13,5 29,0 10,0 49,5 7,700 25 CAD
15010228016 21,0 PG16 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15010228021 27,0 PG21 22,0 27,0 20,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15010228029 36,0 PG29 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-AS | FLEXAgraff-VA

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15010227007 10,0 PG7 8,0 10,0 6,5 19,0 9,0 36,0 2,800 25 CAD
15010239009 14,0 PG9 12,0 14,0 10,5 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15010227011 17,0 PG11 14,0 17,0 12,5 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15010227013 19,0 PG13,5 16,0 19,0 14,5 29,0 10,0 49,5 7,700 25 CAD
15010227016 21,0 PG16 18,0 21,0 16,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15010239021 27,0 PG21 24,0 27,0 22,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15010227029 36,0 PG29 31,0 36,0 29,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP65) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-PU-AS | FLEXAgraff-PU-F

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15010228007 10,0 PG7 7,0 10,0 6,0 19,0 9,0 36,0 2,800 25 CAD
15010227009 14,0 PG9 11,0 14,0 10,0 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15010228011 17,0 PG11 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15010228013 19,0 PG13,5 15,0 19,0 13,5 29,0 10,0 49,5 7,700 25 CAD
15010228016 21,0 PG16 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15010240021 27,0 PG21 23,0 27,0 21,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15010228029 36,0 PG29 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP54) für Schutzschlauch: AIRflex-KUW-PVC-AS | AIRflex-KUW-PU-AS | AIRflex-GRS (IP 65) | AIRflex-K

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15010230007 10,0 PG7 7,0 10,0 6,0 19,0 9,0 36,0 2,800 25 CAD
15010230009 14,0 PG9 10,0 14,0 9,0 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15010230011 17,0 PG11 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15010230013 19,0 PG13,5 15,0 19,0 13,0 29,0 10,0 49,5 7,700 25 CAD
15010230016 21,0 PG16 16,0 21,0 14,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15010230021 27,0 PG21 21,0 27,0 19,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15010230029 36,0 PG29 29,0 36,0 26,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP66) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-SI-ASF

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15010237009 14,0 PG9 10,0 14,0 9,0 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15010237011 17,0 PG11 12,0 17,0 10,5 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15010235016 21,0 PG16 16,0 21,0 14,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15010201021 27,0 PG21 21,0 27,0 19,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15010237029 36,0 PG29 27,0 36,0 26,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: FLEXAgraff-CU-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15011228007 10,0 PG7 7,0 10,0 6,0 19,0 9,0 36,0 2,800 25 CAD
15011227009 14,0 PG9 11,0 14,0 10,0 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15011228011 17,0 PG11 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15011228013 19,0 PG13,5 15,0 19,0 13,5 29,0 10,0 49,5 7,700 25 CAD
15011228016 21,0 PG16 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15011240021 27,0 PG21 23,0 27,0 21,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15011228029 36,0 PG29 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP40) für Schutzschlauch: SPR-CU-AS | SPR-EDU-AS 

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15011228007 10,0 PG7 7,0 10,0 6,0 19,0 9,0 36,0 2,800 25 CAD
15011228009 14,0 PG9 10,0 14,0 8,5 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15011228011 17,0 PG11 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15011228013 19,0 PG13,5 15,0 19,0 13,5 29,0 10,0 49,5 7,700 25 CAD
15011228016 21,0 PG16 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15011228021 27,0 PG21 22,0 27,0 20,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15011228029 36,0 PG29 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP54) für Schutzschlauch: AIRflex-KUW-EDU

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15011228009 14,0 PG9 10,0 14,0 8,5 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15011235011 17,0 PG11 12,0 17,0 11,0 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15011235016 21,0 PG16 16,0 21,0 14,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15011235021 27,0 PG21 20,0 27,0 19,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15011228029 36,0 PG29 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

USW-P | PG Gewinde (IP54) für Schutzschlauch: SPR-PVC-EDU-AS

FLEXA No. AD
[mm]
Gewinde Schlauch
ID
Schlauch
AD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[kg|100]
VPE
[Stk.]
15011228009 14,0 PG9 10,0 14,0 8,5 23,0 9,0 41,0 3,600 25 CAD
15011235011 17,0 PG11 12,0 17,0 11,0 27,0 8,0 45,0 5,900 25 CAD
15011235016 21,0 PG16 16,0 21,0 14,5 31,0 10,0 52,0 10,000 25 CAD
15011201021 27,0 PG21 21,0 27,0 19,5 39,0 10,5 58,0 13,400 10 CAD
15011228029 36,0 PG29 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 72,0 23,300 10 CAD

USW-P | PG Gewinde KATALOGBLATT (PDF)

 

 

Titel

Nach oben